マイクロマウス2003マイクロクリッパー競技 | |||||||
平成15年11月23日(日)パナソニックセンター | |||||||
エントリー10台/出走8台 | |||||||
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 | |
1 | 9 | MINT | 北光一 | 東京農工大学ロボット研究会RUR | 20 | 優勝 | |
2 | 8 | DESIGNATOR | Chiang Kok Kong | Singapore, Ngee Ann Polytechnic | 15 | 第2位 | |
3 | 6 | みんと | 柿沼良 | 芝浦工大安藤研究室 | 4 | 第3位 | |
4 | 1 | ぱるる | 高見澤悟 | 東京農工大学ロボット研究会RUR | 1 | 特別賞 | |
5 | 4 | BLUE | 塚本彩佳 | 東京農工大学ロボット研究会RUR | 1 | ナムコ賞 | |
3 | Autumn Breeze | Christine Zhuo and Serene Kng | Singapore, Ngee Ann Polytechnic | リタイヤ | |||
5 | Canatcher | 吉沢直之 | 工学院大学自動制御研究室 | リタイヤ | |||
10 | booclip | TJ Sang | Korea, K.U.C.I.R.A (Korea Univ) | リタイヤ | 特別賞 | ||
2 | はいいろ猫 | 口川太郎 | 日本工業大学 | 棄権 | |||
7 | 武吉ちゃん | 竹内正佳 | 日本工業大学 | 棄権 | |||
日時:平成15年11月23日(日)、場所:松下電器産業㈱パナソニックセンター1階展示ホール | |||||||
ニューテクノロジー賞は該当なし | |||||||
平成15年11月23日(日) 於:パナソニックセンター マイクロマウスクリッパー競技 30個 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.