順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
1 | B20 | IRIS | Kim Hyun Kyu | Korea, Woo Song Univ. | 00:06:08 | 予選通過 |
2 | B48 | C-B | Park Jang-Yeab | Korea, Kyungil Univ. | 00:06:92 | 予選通過 |
3 | B30 | PLAKA1 | 近藤寛徳 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:08:28 | 予選通過 |
4 | B06 | ロボットカー | 松木貴道 | 千葉県立清水高校模型部 | 00:08:45 | 予選通過 |
5 | B26 | アイゼン | 笠原健司 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:08:46 | 予選通過 |
6 | B42 | やっちぃ | 本間良和 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:08:49 | 予選通過 |
7 | B16 | HT-01 | 服部喬 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:08:87 | 予選通過 |
8 | B05 | サプライズローズ | 別所直登 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:08:93 | 予選通過 |
9 | B09 | シロナガスMK-Ⅰ改 | 朝倉匠 | 千葉県立清水高校模型部 | 00:09:07 | 予選通過 |
10 | B28 | SPECTOR unlike | 大塚拓 | 作新学院電子技術部 | 00:09:10 | 予選通過 |
11 | B44 | 狭山工業高校5 | 畠山和昭 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:09:39 | 予選通過 |
12 | B23 | メンタンピンドラ1号 | 伊藤拓也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:10:41 | 予選通過 |
13 | B10 | テクニカルブロビー | 南信次 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:10:50 | 予選通過 |
14 | B12 | JET | 馬場琢也 | 工学院大学機械システム工学科 | 00:10:52 | 予選通過 |
15 | B47 | ConversionⅣ | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:11:06 | 予選通過 |
16 | B45 | カタヤマタロウ参号機 | 石崎隆介 | 慶応義塾大学ロボット技術研究会 | 00:11:86 | 予選通過 |
17 | B40 | するする1号 | 青木太郎 | とうそう | 00:12:31 | 予選通過 |
18 | B35 | AQUA | 吉江俊太郎 | 知的成魚 | 00:18:53 | 予選通過 |
19 | B18 | べす | 松澤伶 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:18:55 | 予選通過 |
20 | B38 | アンドロ君Jr. | 堀内学 | 芝浦工大マイコンゼミ | 00:30:89 | 予選通過 |
B01 | ローラ2号 | 小宮奈奈 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | ||
B03 | ユピテル | 野上健太 | 千葉工業高校情報技術科 | R | ||
B04 | ごうえもん号 | 中村洋平 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | ||
B07 | けんちょりーの5号 | 大原賢一 | 芝浦工大安藤研究室 | R | ||
B11 | トーマス | 池内康之 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | ||
B13 | イッペイタ | 荘一樹 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | R | ||
B15 | waw ver.1.1 | 中村健太郎 | 名古屋工学院専門学校 | R | ||
B19 | 入-HF | 鈴木悠右 | 作新学院電子技術部 | R | ||
B24 | KZR-02 | 岩橋一成 | R | |||
B25 | エツ2002TYPE-T | 高橋和樹 | 新潟大学 | R | ||
B27 | R初号機 | 佐倉俊祐 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | R | ||
B29 | ミルクコーラ! | 山崎由美子 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | R | ||
B33 | すじみち君 | 池谷昌浩 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | ||
B36 | Rescue me | 長門裕己 | 千葉工業高校情報技術科 | R | ||
B37 | 鹿がや馬シーン | 加賀山健司 | 芝浦工大安藤研究室 | R | ||
B39 | ウランが漏れる・・・ | 植田隆介 | 千葉工業高校情報技術科 | R | ||
B41 | オコジョ9号 | 浅野俊昭 | 千葉県立清水高校模型部 | R | ||
B46 | 大宮工業高校3 | 高橋勉 | 大宮工業高校 | R | ||
B49 | IKOMAX Ver.3 | 生駒隆志 | 大阪工業大学 | R | ||
B02 | CRG-XI-GO!! | 後藤高寛 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||
B08 | ゲルタンク | 中谷康人 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||
B14 | するする3号 | 木内智幸 | とうそう | 棄権 | ||
B17 | RM-01 | 山本新二 | 東京電機大学電子技術研究部 | 棄権 | ||
B21 | BONTEN | 川村貴之 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 | ||
B22 | ガーディアン | 鈴木健二 | 千葉県立清水高校模型部 | 棄権 | ||
B31 | するする4号 | 多田大樹 | とうそう | 棄権 | ||
B32 | AZ-1改 | 中村友彦 | 千葉県立清水高校模型部 | 棄権 | ||
B34 | QUEEN | 林正樹 | 千葉工業高校情報技術科 | 棄権 | ||
B43 | 鎮西1号 | 鎮西俊充 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 棄権 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.