順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
1 | 37 | Nar5 | Sang-IL Choi | Korea, Woo Song Univ. | 00:18:45 | 優勝 |
2 | 39 | IRIS | Kim Hyun Kyu | Korea, Woo Song Univ. | 00:19:00 | 第二位 |
3 | 36 | ファランクスⅡ | 山井真哉 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:24:14 | 第三位 |
4 | 15 | ConversionⅣ | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:25:03 | 第四位 |
5 | 31 | スネークライン | 中村俊太 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:25:53 | 第五位 |
6 | 38 | C-B | Park Jang-Yeab | Korea, Kyungil Univ. | 00:28:67 | 第六位 |
7 | 24 | しぃぶしぶぅ埼玉県民α | 山口竜平 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:29:26 | |
8 | 22 | サンライズパワーⅣ | 三木友美 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:29:36 | |
9 | 20 | メンタンピンドラ1号 | 伊藤拓也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:30:56 | |
10 | 28 | しげJr. | 深澤高志 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:30:92 | |
11 | 33 | アイゼン | 笠原健司 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:31:55 | |
12 | 17 | 築山 | 小田裕史 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:31:61 | |
13 | 5 | べす | 松澤伶 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:31:63 | |
14 | 9 | ・・・・・。 | 鵜沢秀章 | 芝浦工大マイコンゼミ | 00:32:21 | |
15 | 26 | シロナガスMK-Ⅰ改 | 朝倉匠 | 千葉県立清水高校模型部 | 00:32:51 | 特別賞 |
16 | 23 | 狭山工業高校5 | 畠山和昭 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:32:54 | |
17 | 29 | AMX | 高橋篤 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:32:85 | |
18 | 21 | F・Z・E | 林龍一 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:33:13 | |
19 | 32 | やっちぃ | 本間良和 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:33:15 | |
20 | 30 | HT-01 | 服部喬 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:33:22 | |
21 | 27 | サプライズローズ | 別所直登 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:33:31 | |
22 | 25 | SPECTOR unlike | 大塚拓 | 作新学院電子技術部 | 00:33:39 | |
23 | 10 | するする1号 | 青木太郎 | とうそう | 00:33:70 | |
24 | 35 | PLAKA1 | 近藤寛徳 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:33:70 | |
25 | 19 | テクニカルブロビー | 南信次 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:33:71 | ナムコ賞 |
26 | 14 | 嚔(くさめ) | 山崎聡 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:33:76 | |
27 | 13 | E・S・M | 市川輝勇 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:34:30 | |
28 | 16 | バームクワヘン3号改 | 清水康晴 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:34:59 | |
29 | 12 | F0166 | 小川靖夫 | エフテック | 00:38:22 | |
30 | 1 | アンドロ君Jr. | 堀内学 | 芝浦工大マイコンゼミ | 00:42:57 | |
31 | 11 | カタヤマタロウ参号機 | 石崎隆介 | 慶応義塾大学ロボット技術研究会 | 00:45:77 | |
32 | 8 | IISV1 Ver.2.0 | 長谷川尚哉 | 広島県産業科学技術研究所 | 00:48:21 | ニューテクノロジー賞 |
33 | 6 | AQUA | 吉江俊太郎 | 知的成魚 | 00:49:90 | |
34 | 7 | するする2号 | 高木悠司 | とうそう | 00:55:69 | |
35 | 18 | JET | 馬場琢也 | 工学院大学機械システム工学科 | 01:05:80 | |
36 | 2 | W.A.L.. | 毛利友隆 | 慶応義塾大学ロボット技術研究会 | 01:54:13 | |
3 | KYOROGO | 藤野裕樹 | 知的成魚 | R | ||
4 | Benly | 岡田真洋 | 芝浦工大マイコンゼミ | R | ||
34 | ロボットカー | 松木貴道 | 千葉県立清水高校模型部 | 棄権 | ||
狭山工業高校電子機械科 | 特別賞 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.