順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
1 | 3 | たかしくん | 江嵜竜臣 | 23 | 優勝 | |
2 | 9 | ミミ2 | 兼子夏海 | 芝浦工大安藤研究室 | 21 | 第二位 |
3 | 5 | BUBLE-MINT | Wang Mo | Singapore, Ngee Ann Polytechnic | 11 | 第三位、特別賞 |
4 | 10 | 交通安全クリッパー1.5号 | 武内守 | 8 | ナムコ賞 | |
1 | 篠 | 伊奈利晃 | 浜松工業高校知的制御研究部 | 0 | 特別奨励賞 | |
4 | 迷路ボット | 藤田順雄 | 工学院大学機械システム工学科 | 0 | ||
8 | c.a.t. | 渡辺裕樹・山本昇平 | 浜松工業高校知的制御研究部 | 0 | 特別奨励賞 | |
2 | ACTMENT | 金子智宏 | 棄権 | |||
6 | PICO | 今泉智晴 | 知的成魚 | 棄権 | ||
7 | DEAD OR ALIVE | 滋野巧 | 日本工業大学 | 棄権 |
平成14年11月10日(日) 於:科学技術館 マイクロクリッパー競技 30個 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.