順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | 表彰 |
1 | 鈴 木 慧 | 小4 | 21:084 | 優 勝 |
2 | 白 坂 遼 一 | 小4 | 21:113 | 第二位 |
3 | 岡 倉 紘 一 | 小5 | 21:337 | 第三位 |
4 | 鈴 木 瑞 穂 | 小4 | 21:982 | 第四位 |
5 | 平 賀 章 吾 | 小5 | 22:278 | 第五位 |
6 | 加 藤 累 | 中1 | 22:954 | 第六位 |
7 | 加 藤 怜 夢 | 小5 | 23:546 | |
8 | 若 井 英 之 | 小6 | 23:70 | |
9 | 馬 場 広 幸 | 小5 | 24:03 | |
10 | 土 谷 純 一 | 中3 | 24:128 | |
11 | 宮 武 昇 吾 | 小5 | 24:244 | |
12 | 安 田 寛 | 中1 | 24:254 | |
13 | 安 藤 大 樹 | 小4 | 24:324 | ロボフェスタ特別賞 |
14 | 藤 岡 仁 志 | 小4 | 24:50 | |
15 | 川 上 智 史 | 小4 | 24:578 | |
16 | 小 野 雅 史 | 中1 | 26:058 | |
17 | 阿 部 晋 | 小5 | 26:275 | |
18 | 浜 野 瑞 希 | 小4 | 26:370 | |
19 | 黒 岩 拓 野 | 小5 | 26:575 | |
20 | 小 出 真 理 子 | 小5 | 27:002 | |
21 | 佐久間 貴之 | 小4 | 29:057 | |
22 | 岩 崎 真 幸 | 小4 | 30:203 | |
23 | 滝 沢 裕 人 | 小6 | 31:037 | |
24 | 小 松 柊 | 小5 | 31:086 | |
25 | 石 川 貴 士 | 小4 | 32:893 | |
26 | 小 原 和 也 | 小4 | 34:108 | |
27 | 小 池 里 央 | 小4 | 41:012 | |
青 木 匠 | 小4 | リタイヤ | ||
荒 生 一 樹 | 小5 | リタイヤ | ||
飯 島 準 | 小4 | リタイヤ | ||
遠 藤 大 司 | 小6 | リタイヤ | ||
大 西 剛 正 | 小6 | リタイヤ | ||
長 内 海 吏 | 小4 | リタイヤ | ||
梶 谷 充 宏 | 小4 | リタイヤ | ||
小見波 亮 太 | 小4 | リタイヤ | ||
所 澤 基 | 小5 | リタイヤ | ||
長 澤 慎 一 | 小4 | リタイヤ | ||
中 山 卓 哉 | 小4 | リタイヤ | ||
野 田 実 | 小5 | リタイヤ | ||
萩 田 大 地 | 中1 | リタイヤ | ||
長谷川 裕 香 | 小6 | リタイヤ | ||
林 信 弘 | 小6 | リタイヤ | ||
廣 川 将 道 | 小5 | リタイヤ | ||
古 川 祐 騎 | 小4 | リタイヤ | ||
星 野 稀 | 小5 | リタイヤ | ||
山 岸 玲 | 小4 | リタイヤ | ||
山 田 貴 士 | 小6 | リタイヤ | ||
青 木 昂 之 | 小5 | |||
小 原 彩 花 | 中1 | |||
小 山 実 苗 | 中1 | |||
清 水 勲 | 小5 | |||
鈴 木 崇 斗 | 小5 | |||
田 村 真 樹 | 中2 | |||
西 澤 匡 睦 | 中1 | |||
柳 田 直 人 | 小4 | |||
山 田 詩 織 | 中2 | |||
吉 田 浩 紀 | 小4 | |||
吉 田 祐 馬 | 小5 | |||
蕨 根 あゆみ | 中1 | |||
※記録が無いのは出走せず。 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.