順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
1 | 37 | KANKUALRAI | Jang-Yeab Park | Korea, Kyungil Univ. | 00:14:46 | 優勝、ロボフェスタ特別賞 |
2 | 35 | Sics | 時田進矢 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:18:26 | 第二位 |
3 | 14 | ConversionⅢ | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:20:73 | 第三位 |
4 | 29 | FRAGILE001 | 河野純也 | 00:20:79 | 第四位、ナムコ賞 | |
5 | 31 | INAZUMA | 山口匠平 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:21:93 | 第五位 |
6 | 30 | GUBUKI | Sungsu Kim | Korea, Chungnam National Univ. | 00:23:08 | 第六位 |
7 | 34 | KGT | Sung Pill Lu | Korea, Vision-Plus Co. | 00:23:13 | |
8 | 33 | “白狼” | 下向博勝 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:23:30 | |
9 | 25 | JUN-MSC | 岩井淳 | 00:24:94 | ||
10 | 26 | オコジョ8号 | 浅野俊昭 | 千葉県立清水高校模型部 | 00:24:96 | 特別賞 |
11 | 20 | みっと The World | 永倉茂 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:25:45 | |
12 | 36 | 築山 | 小田裕史 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:25:91 | |
13 | 23 | MARIN LINE | 佐藤隆則 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:26:62 | |
13 | 32 | T-Amok Ver2 | 駒形太一 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:26:62 | |
15 | 24 | spectre | 沖康之 | 作新学院高等部電子技術部 | 00:26:98 | |
16 | 19 | Algernon | 豊島晋 | 00:27:01 | ||
17 | 18 | サンライズパワーⅢ | 三木友美 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:27:42 | |
18 | 17 | CAT-TAIL | 中森慎太郎 | 芝浦工大安藤研究室 | 00:27:73 | |
19 | 28 | ファランクス | 山井直哉 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:28:83 | |
20 | 15 | えふ | 小川靖夫 | 00:29:53 | ||
21 | 22 | ジャイアントコーン最終決戦仕様 | 半田佑一 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:30:62 | |
22 | 21 | 越前 | 堀江孝幸 | 福井大学川谷研究室 | 00:31:19 | |
23 | 13 | 狭山工業高校4 | 畠山和昭 | 狭山工業高校電子機械科 | 00:31:21 | |
24 | 16 | モグモグTYPE-T | 高橋和樹 | 新潟大学 | 00:34:57 | |
25 | 10 | ケンチョリ5号 | 大原賢一 | 芝浦工大安藤研究室 | 00:35:83 | |
26 | 12 | AZ-1 | 中村友彦 | 千葉県立清水高校模型部 | 00:36:81 | |
27 | 7 | するする3号 | 鈴木雄 | とうそう | 00:37:06 | |
28 | 9 | じゅげむ | 双樹弘道 | 芝浦工大安藤研究室 | 00:42:65 | |
29 | 8 | するする1号 | 日高武則 | とうそう | 00:44:06 | |
30 | 6 | するする2号 | 花香幸雄 | とうそう | 00:44:61 | |
31 | 11 | MOKOⅡ改 | 清水純一 | 作新学院高等部電子技術部 | 00:47:89 | |
32 | 5 | IKOMAX Ver.2 | 生駒隆志 | 大阪工業大学 | 01:05:79 | |
33 | 2 | KTR-3 | 春日智恵 | 01:20:87 | ||
34 | 3 | ジルコニアC | 伊藤英昭 | 千葉工業高校情報技術科 | 01:27:17 | |
35 | 1 | 適当に梵天丸 | 田部井一浩 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 01:57:27 | |
4 | カタヤマタロウ弐号機 | 石崎隆介 | 慶応義塾大学ロボット技術研究会 | R | ||
27 | KNスピードマスター2号!? | 長山一之 | 千葉県立清水高校模型部 | R | ||
ニューテクノロジー賞:狭山工業高校電子機械科 | ||||||
特別賞:とうそう |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.