順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
1 | 12 | ポチ8改 | 太田智宏 | 29 | 優勝、ロボフェスタ特別賞 | |
2 | 2 | たかしくん | 江嵜竜臣 | 28 | 第二位 | |
3 | 8 | ミミ | 兼子夏海 | 芝浦工大安藤研究室 | 17 | 第三位、特別賞 |
4 | 1 | GA・RI・A | 堂前豊和 | 日本工業大学 | 1 | ナムコ賞 |
4 | 3 | c.a.t. | 尾上陽亮 | 浜松工業高校知的制御研究 | 1 | ニューテクノロジー賞 |
6 | 5 | 親不知 | 古田島喜一郎 | 工学院大学自動制御研究室 | 0 | |
6 | 6 | 狭工MKプロジェクト零 | 佐藤良太 | 狭山工業高校電子機械科 | 0 | |
6 | 9 | ヴューイ | 中川武吉 | 日本工業大学 | 0 | |
4 | BooSa | Sang Taejun | Korea, Korea Univ. | 棄権 | ||
7 | MukSonZha | Son Young Jun | Korea, Ajou Univ. A.T.O.M. | 棄権 | ||
10 | NP-CLIPPER | Sunarto Quek | Singapore, Ngee Ann Polytechnic | 棄権 | ||
11 | 交通安全クリッパー | 武内守 | 棄権 |
平成13年11月24日(土) 於:パシフィコ横浜 マイクロクリッパー競技 32個 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.