順位 | 会員番号 | 氏 名 | 学年 | 記録 | 備考 |
1 | 498 | 雪 隆一 | 小5 | 0'33"100 | 優勝 |
2 | 1553 | 三宅 将平 | 小6 | 0'33"695 | 第二位 |
3 | 493 | 吉澤 塁 | 小4 | 0'34"799 | 第三位 |
4 | 992 | 小貫 翔 | 小5 | 0'35"049 | 第四位 |
5 | 787 | 日野 義隆 | 小4 | 0'36"778 | 第五位 |
6 | 1337 | 菅沼 光太郎 | 小5 | 0'38"000 | |
7 | 1669 | 中村 優太 | 小4 | 0'38"106 | |
8 | 911 | 柳田 走太郎 | 小6 | 0'38"676 | |
9 | 141 | 笠井 一輝 | 小5 | 0'40"456 | |
10 | 1483 | 谷内 稜 | 小5 | 0'40"736 | |
11 | 520 | 難波 祐里香 | 小4 | 0'40"888 | |
12 | 278 | 大野 思惟人 | 小6 | 0'41"090 | |
13 | 1248 | 今村 健二 | 小6 | 0'44"383 | |
14 | 991 | 小貫 悠 | 中1 | 1'01"464 | |
15 | 899 | 皆川 慶彰 | 小6 | 1'09"879 | |
105 | 木野知 大紀 | 小6 | リタイヤ | ||
340 | 牧野 真大 | 小4 | リタイヤ | ||
442 | 山崎 聡美 | 小5 | リタイヤ | ||
475 | 佐藤 健太郎 | 小5 | リタイヤ | ||
746 | 久保田 敦 | 小4 | リタイヤ | ||
989 | 堀 弘人 | 小4 | リタイヤ | ||
1063 | 清水 康司 | 小4 | リタイヤ | ||
1619 | 女鹿 裕介 | 中1 | リタイヤ | ||
8 | 田中 勇輝 | 小4 | 棄権 | ||
142 | 笠井 優子 | 棄権 | |||
175 | 西川 賢 | 小4 | 棄権 | ||
250 | 松谷 浩二朗 | 小5 | 棄権 | ||
320 | 橋本 大歩 | 小5 | 棄権 | ||
326 | 川村 恵理 | 小4 | 棄権 | ||
328 | 吉峰 知宏 | 小5 | 棄権 | ||
369 | 古川 孝太郎 | 小4 | 棄権 | ||
406 | 笹山 絵理 | 小5 | 棄権 | ||
412 | 鳥飼 雄亮 | 小4 | 棄権 | ||
446 | 中野 舜一郎 | 小4 | 棄権 | ||
450 | 正野 達也 | 小6 | 棄権 | ||
524 | 佐藤 優作 | 小5 | 棄権 | ||
525 | 舟生 晶太郎 | 小5 | 棄権 | ||
877 | 鎌田 佳宏 | 小6 | 棄権 | ||
916 | 菊地 環 | 小4 | 棄権 | ||
1002 | 坂井 陽介 | 小6 | 棄権 | ||
1020 | 落合 泰久 | 小4 | 棄権 | ||
1027 | 桜井 秀輔 | 小4 | 棄権 | ||
1361 | 津田 昇 | 小4 | 棄権 | ||
1368 | 岡本 滋子 | 小5 | 棄権 | ||
1522 | 出口 雄大 | 小6 | 棄権 | ||
1607 | 椎野 明日実 | 小5 | 棄権 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.