順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 歩数 | 備考 |
1 | 13 | M-Amok | 駒形太一 | 新潟コンピュータ専門学校 | 0'08"513 | 177 | 優勝 |
1 | 39 | 七型スジャータ | 今井克士 | 新潟コンピュータ専門学校 | 0'08"611 | 171 | 優勝 |
1 | 22 | SPOILER-M | 小島孝行 | 新潟コンピュータ専門学校 | 0'08"851 | 177 | 優勝 |
2 | 5 | おんちゃん2号 | 田子暉 | 0'12"426 | 192 | 第二位、自律賞 | |
3 | 33 | 美穂2000 | 森勇二 | 0'13"010 | 64 | 第三位、探索賞 | |
4 | 21 | スーパー雷鳥 | 塚崎琢磨 | 芝浦工業大学安藤研 | 0'22"858 | 98 | 第四位 |
5 | 30 | カタフラクト | 池山智之 | 芝浦工業大学安藤研 | 0'25"840 | 第五位 | |
6 | 27 | アルチューD2 | 手島崇文 | WMMC | 0'36"381 | 第六位 | |
7 | 31 | 蜩の二十五年も昔かな | 井上良平 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1'03"084 | 110 | |
8 | 15 | くまちゅ~ | 中根信行 | 名古屋工学院専門学校 | 1'48"750 | 160 | |
9 | 18 | LIMIT | 松岡慶悟 | 青森県立弘前工業高校 | 2'17"902 | 206 | 優秀賞 |
10 | 24 | 会津魂 | 大垣考司 | 3'07"101 | 204 | 敢闘賞 | |
8 | 弾子 | 浅理邦春 | 札幌高等技術専門学院 | リタイヤ | 奨励賞 | ||
14 | リトル・ジョー | 田島正也 | リタイヤ | ナムコ賞 | |||
1 | 原耕司 | WMMC | リタイヤ | ||||
2 | 池田くん | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | ||||
3 | neco 001改 | 東京電機大学Ⅰ部電子技術研究部 | リタイヤ | ||||
4 | バターⅡ | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | ||||
6 | たま子Ⅰ | WMMC | リタイヤ | ||||
7 | TK-01 | 東海大学 | リタイヤ | ||||
11 | IT-000 | リタイヤ | |||||
19 | 肉弾時代 | 京都コンピュータ学院制御通信部(CINCS) | リタイヤ | ||||
20 | いもら | WMMC | リタイヤ | ||||
23 | こうきょう | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | ||||
26 | GARAGE2000 | リタイヤ | |||||
28 | IGハイスピードスコーピオン | 青森県立弘前工業高校 | リタイヤ | ||||
29 | GREEN BIRD | WMMC | リタイヤ | ||||
32 | XseeD-Z2 | 東京電機大学Ⅰ部電子技術研究部 | リタイヤ | ||||
34 | 保坂くん | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | ||||
36 | りっきー! | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | ||||
37 | M-CUBE | WMMC | リタイヤ | ||||
38 | がんたくん | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | ||||
41 | KH1 | WMMC | リタイヤ | ||||
43 | PIRO ver1.02 | WMMC | リタイヤ | ||||
44 | M1号 | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | ||||
45 | μG | WMMC | リタイヤ | ||||
46 | A | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | ||||
9 | 宇野くん | 芝浦工業大学安藤研 | 棄権 | ||||
10 | 梵天丸でどこまでできるか | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校理科部 | 棄権 | ||||
12 | 八木岡くん | 芝浦工業大学安藤研 | 棄権 | ||||
16 | 長谷川(宏)くん | 芝浦工業大学安藤研 | 棄権 | ||||
17 | 東京特許許可局 | WMMC | 棄権 | ||||
25 | 塚本くん | 芝浦工業大学安藤研 | 棄権 | ||||
35 | FamiTECHnoねずみ | 棄権 | |||||
40 | 遠藤くん | 芝浦工業大学安藤研 | 棄権 | ||||
42 | 小池くん | 芝浦工業大学安藤研 | 棄権 | ||||
新潟コンピュータ専門学校 | ニューテクノロジー賞 |
平成12年11月25日
於:科学技術館 マイクロマウス競技フレッシュマンクラス 西回り 46歩12折 南回り 46歩12折 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.