順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 歩数 | 備考 |
1 | 22 | I.N.G | Oh Kil-young | Korea, Hoseo Univ. | 0'09"881 | 91 | 優勝 |
2 | 23 | MIN2 | Ng Beng Kiat | Singapore, Ngee Ann Polytechnic | 0'09"946 | 96 | 第二位 |
3 | 21 | MITEE Mouse 8C | David Otten | USA, MIT | 0'10"256 | 80 | 第三位、探索賞 |
4 | 9 | ミドリ | 黄長城 | 芝浦工業大学安藤研 | 0'24"130 | 96 | 第四位、奨励賞 |
5 | 8 | 交通安全2号 | 武内守 | 0'28"091 | 314 | 第五位、奨励賞 | |
6 | 24 | Kwa-Gwang | Roh Chang Hyun | Korea, Korea Univ. | 0'30"175 | 91 | 第六位 |
7 | 18 | Dreamナウマン2000 | 山岸則明 | 0'31"145 | |||
8 | 2 | Genee | Jae Young Lee | Korea, Univ. of Inchon Electronics Engineering | 0'38"016 | 91 | |
9 | 15 | NING2 | Ang Lee Sioug | Singapore, Ngee Ann Polytechnic | 0'45"285 | 96 | |
10 | 19 | ニコイチ | 安井直人 | 名古屋工学院専門学校 | 1'05"228 | 90 | |
11 | 13 | MIKE2000SP | 森永英一郎 | 1'09"180 | 90 | エンターテイメント賞 | |
12 | 4 | SexyQueen | 松尾憲 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1'13"10 | 90 | |
13 | 7 | スーパーマッピー | 鳥山有志 | 東海大学 | 1'13"237 | 94 | |
14 | 14 | 万2 | 大森千聡 | 名古屋工学院専門学校 | 1'24"265 | 90 | ナムコ賞 |
15 | 5 | なおと | 兼子夏海 | 芝浦工業大学安藤研 | 1'30"475 | 96 | |
16 | 16 | Silf-NS | 井藤功久 | 1'31"86 | 90 | ||
17 | 12 | ameise | 鈴木健 | WMMC | 1'36"752 | 90 | 奨励賞 |
18 | 1 | COALA-00 | 小峰直樹 | 東京電機大学大井研究室 | 1'40"648 | 82 | ニューテクノロジー賞 |
19 | 10 | TYU三郎 | 小川靖夫 | 1'43"297 | 106 | ||
20 | 17 | EP-ROM | 近洋介 | 新潟コンピュータ専門学校 | 2'52"798 | 226 | |
21 | 6 | スミー | 角陽介 | 芝浦工業大学安藤研 | 4'31"515 | 275 | |
3 | 足軽 | 平岡敦史 | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | |||
11 | タマ4 | 櫻井将樹 | 芝浦工業大学安藤研 | リタイヤ | |||
20 | YOS2000 | 宮田好昭 | 名古屋工学院専門学校 | リタイヤ | |||
芝浦工業大学安藤研 | 奨励賞 |
平成12年11月26日 於:科学技術館 マイクロマウス競技エキスパートクラス<決勝> 西回り 73歩30折、73歩32折、79歩44折 南回り 66歩36折、66歩38折、68歩40折 |
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.