順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | ヨーロッパ | 歩数 | 賞 |
1 | 21 | Kwa-Gwang | Roh Chang-Hyun | KOREA, Korea Univ. -Hands | 0’09”281 | 0’03”515 | 87 | 優勝、ヨーロッパルール賞 |
2 | 18 | Kwak-Dong | Dong-Hun Kwak | SOUTH KOREA, Kyungpook National Univ. | 0’10”047 | 0’05”739 | 104 | 第二位 |
3 | 11 | Quick | Kim Chang Young | KOREA, Korea Univ. -Hands | 0’10”086 | 0’20”683 | 88 | 第三位 |
4 | 20 | ILNAM | Chang Yong Joon | KOREA, Ajou Univ. X-TAL | 0’10”427 | 0’19”427 | 84 | 第四位 |
5 | 12 | Dack | Im Chul-han | KOREA, Korea Univ. -Hands | 0’10”487 | 0’05”478 | 84 | 第五位、自律賞、探索賞 |
6 | 19 | MITEE MOUSE 8C | DAVID OTTEN | USA, MIT | 0’10”961 | 0’22”961 | 158 | 第六位 |
7 | 22 | NORIKO-93 | 井谷優 | JSD | 0’11”584 | 0’15”584 | 86 | ナムコ賞 |
8 | 15 | でんでん虫№14Ⅲ | 能登屋清司 | 0’20”091 | 0’33”091 | 86 | エンターテイメント賞 | |
9 | 1 | ヌクヌク DASH | 青木政武 | 芝浦工大春日研 | 0’25”128 | 0’37”128 | 86 | |
10 | 8 | プロトタイプ タマ4 | 櫻井将樹 | 芝浦工大春日研 | 0’27”684 | 0’32”684 | - | 奨励賞 |
11 | 13 | Greatナウマン | 山岸則明 | 0’32”721 | 0’22”721 | 86 | ||
12 | 10 | NING | Leong Chee Meng | SINGAPORE, Nee Ann Polytechnic | 0’33”680 | 0’23”680 | 84 | 技術賞 |
13 | 7 | MIKE98 | 森永英一郎 | 0’54”183 | 0’44”183 | 84 | ||
14 | 14 | 破壊神 | 大西・諸橋 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1’04”950 | 0’54”950 | 86 | |
15 | 4 | ぴんふ~02S | 平塚和俊 | WMMC | 1’05”148 | 1’16”148 | 86 | |
16 | 9 | DiversionⅡ | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 1’05”781 | 0’55”781 | 86 | |
17 | 16 | 靉靆~星~ | 村田晃則 | 名古屋工学院専門学校 | 1’24”991 | 1’14”991 | 86 | |
18 | 3 | TYU次郎 | 小川靖夫 | 芝浦工大春日研 | 1’31”144 | 1’32”144 | - | |
2 | DC4EL | 村上勝彦 | リタイヤ | リタイヤ | - | 技術奨励賞 | ||
5 | Win66 | 山崎文敬 | N(野方) | リタイヤ | リタイヤ | - | ||
6 | シズカニコ | 滝澤良平 | 名古屋工学院専門学校 | リタイヤ | リタイヤ | - | ||
17 | Mantis | Hyun-Sik yoon | SOUTH KOREA | リタイヤ | リタイヤ | - |
平成10年11月23日 於:科学技術館 第 19回 全 日 本 マ イ ク ロ マ ウ ス 大 会 マイクロマウス競技 エキスパートクラス 決勝 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ F| | | | | ・ ・ ・-・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・-・-・-・-・-・ ・ E| | | | | | | ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・ ・-・-・-・-・ ・ D| | | | | | | | | | ・ ・-・-・ ・ ・-・-・ ・-・ ・-・ ・-・ ・-・ ・ C| | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・ ・ ・ ・-・ ・-・ B| | | | | | | | ・ ・ ・-・-・-・-・-・ ・-・ ・-・ ・-・ ・-・ ・ A| | | | | | | | | | ・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・-・ ・ ・ 9| | | | | | | | | | | | ・ ・ ・-・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・ ・-・ ・-・ ・ 8| | | | | | | | | | | | ・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・-・ 7| | | | | | | | | | | ・ ・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ ・-・ ・-・ ・ 6| | | | | | | | | ・ ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ ・-・ ・-・ ・ ・ 5| | | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・ 4| | | | | | | | | ・ ・ ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ ・ 3| | | | | | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2| | | | | | | ・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・-・-・ ・ ・ 1| | | | | | | | | | | | | ・ ・ ・-・-・-・-・-・-・-・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 0| | | | | ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 西回り 71歩41折 南回り 67歩45折 80歩44折 71歩51折
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.