順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 賞 |
1 | 1 | ポチ8 | 太田智宏 | 芝浦工大春日研 | 31個 | 優勝、ニューテクノロジー賞 |
2 | 7 | たかしくん | 江嵜竜臣 | 芝浦工大春日研 | 29個 | 第二位 |
3 | 12 | 赤城 勘太郎 | 加邉直樹 | 芝浦工大春日研 | 20個 | 第三位 |
4 | 10 | MIKA6クリッパ改 | 岩井淳 | 15個 | ||
2 | TOM CAT’98 | 関根和憲 | 日本工業大学 | 00個 | ||
3 | キラー・カン | 石山清志 | N(野方) | 00個 | ||
6 | 缶平君 | 須藤博行 | 青森県立弘前工業高校 | 00個 | 奨励賞 | |
5 | バックドロップ202 | 嶋田彰子 | 佐野松陽高校情報制御部 | リタイヤ | 奨励賞 | |
9 | OTK98 | 大竹和幸 | 日本工業大学 | リタイヤ | ||
11 | 新村人生綱渡り | 新村竜太 | N(野方) | リタイヤ | ||
4 | 観阿弥2 | 阿見誠 | PCRクラブ ポリテクカレッジ小山 | 棄権 | ||
8 | ロボット-無題- | 伊藤忍 | 工学院大学 | 棄権 |
平成10年11月21日 於:科学技術館 第 19回 全 日 本 マ イ ク ロ マ ウ ス 大 会 マ イ ク ロ ク リ ッ パ ー 競 技 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ F| ○ | ・ ・-・-・-・-・-・-・ ・ ・-・-・-・-・-・-・ ・ E| |○ | | ・ ・-・-・-・-・-・-・ ・ ・-・-・-・-・-・-・ ・ D| | | | ○ | ・ ・-・-・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・ ・ C|○| | | | | | | | ・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・ B| | | |○| | | |○| | | | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ A| |○| |○| |○| | | | |○| | | |○| | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9| | | |○| | | |○|○| | | | | | | | ・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・-・-・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・ 8| | |○| | | ○ | | ・ ・-・-・ ・-・-・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・ ・ 7| | | | ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・-・-・ ・-・-・-・-・ ・ 6| ○ | | ○ ○ | | | ・ ・-・-・-・-・ ・ ・-・-・ ・ ・-・-・-・-・ ・ 5| ○ ○ ○ | | | | ・ ・-・-・-・-・ ・-・ ・ ・-・ ・-・-・-・-・ ・ 4| | ○ | | ・ ・ ・-・-・-・ ・-・ ・ ・-・ ・-・-・-・ ・ ・ 3| |○| | | | | |○|○| | | |○| | | | ・ ・ ・-・ ・-・ ・-・ ・ ・-・ ・-・ ・-・ ・ ・ 2| | ・ ・-・-・-・ ・-・-・-・-・-・-・ ・-・-・-・ ・ 1| | | | | | | | ・ ・-・-・-・ ・-・-・-・-・-・-・ ・-・-・-・ ・ 0|↑| ○ ○ ○ ○ | | ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 円筒の数 31個
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.