順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 |
1 | 12 | MITEE Mouse7 | David Otten | USA, MIT | 00’08”68 |
2 | 43 | MITEE Mouse8 | David Otten | USA, MIT | 00’09”30 |
3 | 36 | Dudung | In-yong Ha | KOREA, Korea Univ. | 00’09”31 |
4 | 24 | Ghilbut | Young-cheol Kwon | KOREA, Kyungpook National Univ. | 00’09”60 |
5 | 31 | BUDDLE(バドル) | ジョンヘキュン | KOREA, 東洋工業専門大学 | 00’10”46 |
6 | 22 | WARP | JAE-SON WON | KOREA | 00’10”55 |
7 | 1 | 秘密結社KO悪徳商会PWM大魔王97式スペシャル | 柏倉一隆 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | 00’11”03 |
7 | 40 | UltraナウマンEvo.(エヴォリューション) | 山岸則明 | 00’11”03 | |
9 | 38 | Kwa-Gwang | Roh Chang Hyan | KOREA, Korea Univ. | 00’11”10 |
10 | 14 | HyperMappyⅢ | 石井文明 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00’12”55 |
11 | 41 | 秘密結社KO悪徳商会ラプラス大魔王97式スペシャル | 葛西延介 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | 00’12”58 |
12 | 21 | Diversion | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00’12”88 |
13 | 11 | みけ | 上島一彦 | 00’13”11 | |
14 | 39 | MAPPY97 | 上島一彦 | 00’13”80 | |
15 | 10 | 秘密結社KO悪徳商会ヤスリ大魔王97式スペシャル | 渡辺陽 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | 00’14”51 |
16 | 16 | T.N.T. | ONG WEE KEONG | SINGAPORE, NEE ANN POLYTECHNIC | 00’16”15 |
17 | 44 | MIKE97(みけ97) | 森永英一郎 | 00’20”53 | |
18 | 5 | SOLKAE 4+ | Kong-hyun Kim | KOREA, Ajou Univ. X-TAL | 00’47”58 |
19 | 26 | アフロディーテver.Y | 丸山隆義 | 名古屋工学院専門学校 | 00’54”70 |
20 | 3 | TOAD(トアード) | ヤンビョンマン | KOREA, 東洋工業専門大学 | 01’14”16 |
21 | 7 | 韓風(COREA WIND) | NAM-YOUNG CHO | KOREA | 01’19”21 |
22 | 18 | 安達太郎 | 古屋憲二 | WMMC | 01’34”96 |
23 | 33 | 秘密結社KO悪徳商会ドリル大魔王97式スペシャル | 野本真司 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | 02’00”01 |
24 | 13 | 秘密結社KO悪徳商会PLL大魔王97式スペシャル | 西浦真弘 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | 02’00”06 |
25 | 29 | でんでん虫№14Ⅲ | 能登屋清司 | 02’05”30 | |
26 | 20 | 秘密結社KO悪徳商会材力大魔王97式スペシャル | 高尾智博 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | 02’05”88 |
27 | 37 | Zん | 名塚一郎 | WMMC | 02’17”26 |
28 | 30 | 東京特許許可局 | 新井満 | WMMC | 03’00”70 |
29 | 34 | DC4 | 村上勝彦 | 04’21”68 | |
2 | 飛べ跳べツチノコ | 小原淳史 | WMMC | リタイヤ | |
4 | 秘密結社KO悪徳商会サーボ大魔王97式スペシャル | 沼田朗 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | リタイヤ | |
6 | きー坊びっくり!! | 新村竜太 | WMMC | リタイヤ | |
8 | オクタブレ | 小股淳 | 芝浦工業大学春日研究室 | リタイヤ | |
9 | PETPE51% | 井沢隆 | リタイヤ | ||
15 | 緑友号 | 朝田秋雄 | 青森県立弘前工業高校 | リタイヤ | |
17 | Win66 | 山崎文敬 | WMMC | リタイヤ | |
23 | ぽんた | 斎藤大介 | 名古屋工学院専門学校 | リタイヤ | |
25 | TRX2 | 秋月徹 | WMMC | リタイヤ | |
32 | JUSTNICE | NG BENG KIAT | SINGAPORE, NEE ANN POLYTECHNIC | リタイヤ | |
42 | たこぶえ | 丹波鋭 | WMMC | リタイヤ | |
19 | ねこまっしぐら | 福島紀行 | 棄権 | ||
27 | SAKI | 野村倫直 | 棄権 | ||
28 | Bugkiller | Jeong-Won Yoon | KOREA, Ajou Univ. X-TAL | 棄権 | |
35 | Silf-VF2 | 井藤功久 | ORES | 棄権 |
第 18回 全 日 本 マ イ ク ロ マ ウ ス 大 会 マイクロマウス競技 エキスパートクラス 予選 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ F| | | | | | | ・ ・-・-・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・ ・ E| | | | | | ・ ・ ・-・-・-・ ・-・ ・ ・-・ ・-・-・-・ ・ ・ D| | | | | | | | | ・ ・-・-・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・-・-・ ・ C| | | | | | | ・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ B| | | | | | | | | | | | | | | | | ・ ・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ ・ A| | | | | | | | | | ・ ・-・-・ ・ ・-・ ・-・-・ ・-・ ・ ・-・-・ ・ 9| | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・-・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・ 8| | | | | | | | | | | | | | ・ ・ ・-・-・ ・ ・-・ GOAL ・-・ ・ ・-・-・ ・ ・ 7| | | | | | | | | | | | ・ ・-・ ・ ・ ・-・-・-・-・-・-・ ・ ・ ・-・ ・ 6| | | | | | | | | | | | | ・ ・-・ ・-・ ・-・-・ ・ ・-・-・ ・-・ ・-・ ・ 5| | | | | ・-・ ・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・ ・-・ 4| | | | | | | | | | | | | ・-・ ・-・ ・ ・ ・-・ ・ ・-・ ・ ・ ・-・ ・-・ 3| | | | | | | | | ・-・-・-・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・-・ 2| | | | | | | | ・ ・-・ ・ ・-・-・-・ ・ ・ ・-・-・ ・ ・-・ ・ 1| | | | | | | | | ・ ・ ・ ・-・-・-・-・-・ ・-・-・-・-・ ・-・ ・ 0|↑| | | ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 西回り 54歩18折 東回り 54歩18折
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.