順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | ヨーロッパ | 歩数 | 賞 |
1 | 21 | Dudung | In-yong Ha | KOREA, Korea Univ. | 00’10”002 | 00’16”674 | 104 | 優勝 |
2 | 20 | Ghilbut | Young-cheol Kwon | KOREA, Kyungpook National Univ. | 00’10”190 | 00’05”715 | 104 | 第2位・ヨーロッパルール賞・自律賞 |
3 | 2 | SOLKAE 4+ | Kong-hyun Kim | KOREA, Ajou Univ. X-TAL | 00’12”786 | 00’20”786 | 82 | 第3位・探索賞 |
4 | 18 | WARP | JAE-SON WON | KOREA | 00’12”923 | 00’11”769 | 134 | 第4位 |
5 | 19 | BUDDLE(バドル) | ジョンヘキュン | KOREA, 東洋工業専門大学 | 00’13”503 | 00’20”503 | 136 | 第5位 |
6 | 22 | MITEE Mouse8 | David Otten | USA, MIT | 00’14”413 | 00’10”413 | 90 | 第6位・技術賞 |
7 | 17 | UltraナウマンEvo.(エヴォリューション) | 山岸則明 | 00’15”590 | 00’22”590 | - | 敢闘賞 | |
8 | 12 | でんでん虫№14Ⅱ | 能登屋清司 | 00’15”789 | 00’25”789 | 153 | あみだの御加護賞 | |
9 | 15 | ゴンタ | 斎藤大介 | 名古屋工学院専門学校 | 00’16”716 | 00’23”716 | 126 | 奨励賞 |
10 | 9 | HyperMappyⅢ | 石井文明 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00’17”084 | 00’29”084 | - | |
11 | 5 | 秘密結社KO悪徳商会ヤスリ大魔王97式スペシャル | 渡辺陽 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | 00’19”912 | 00’28”912 | 216 | 奨励賞 |
12 | 14 | アフロディーテver.W | 丸山隆義 | 名古屋工学院専門学校 | 00’20”332 | 00’30”332 | - | |
13 | 4 | T.N.T. | ONG WEE KEONG | SINGAPORE, NEE ANN POLYTECHNIC | 00’21”183 | 00’17”900 | 216 | |
14 | 10 | Kwa-Gwang | Roh Chang Hyan | KOREA, Korea Univ. | 00’41”607 | 00’33”607 | 102 | ナムコ賞 |
15 | 11 | Hayate2 | 小倉敬行 | WMMC | 01’10”594 | 01’14”594 | - | 幻の国産第一位 |
16 | 3 | MIKE97(みけ97) | 森永英一郎 | 01’36”360 | 01’26”360 | 104 | ニューテクノロジー賞 | |
17 | 8 | 秘密結社KO悪徳商会ラプラス大魔王97式スペシャル | 葛西延介 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | 01’57”919 | 01’47”919 | 130 | |
18 | 16 | 秘密結社KO悪徳商会PWM大魔王97式スペシャル | 柏倉一隆 | 日本工学院蒲田校メカトロニクス科 | 02’47”210 | 02’37”210 | 216 | |
19 | 7 | Diversion | 谷内田茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 03’05”552 | 02’55”552 | 216 | |
20 | 13 | 安達太郎 | 古屋憲二 | WMMC | 03’31”533 | 03’21”533 | 216 | |
1 | TOAD(トアード) | ヤンビョンマン | KOREA, 東洋工業専門大学 | リタイヤ | リタイヤ | - | ||
6 | MAPPY97 | 上島一彦 | リタイヤ | リタイヤ | - |
第 18回 全 日 本 マ イ ク ロ マ ウ ス 大 会 マイクロマウス競技 エキスパートクラス 決勝 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ F| | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・ ・ ・ ・ E| | | | | | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・ D| | | | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・ ・-・ ・ ・-・ C| | | | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・-・-・-・ ・-・-・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・ B| | | | | | | | | ・ ・-・ ・-・ ・-・-・-・-・-・ ・-・-・-・-・ ・ A| | | | | | | ・ ・ ・ ・-・ ・-・-・-・-・ ・ ・ ・-・ ・ ・-・ 9| | | | | | | | | ・ ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ 8| | | | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・ GOAL ・-・ ・-・-・ ・ ・-・ 7| | | | | | | | | | | | | ・-・ ・ ・ ・-・-・ ・-・-・-・-・ ・ ・-・-・ ・ 6| | | | | | | | | | | ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・-・ 5| | | | | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・ 4| | | | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・-・-・ ・-・ ・-・ ・-・ ・ 3| | | | | | | | | | ・ ・ ・ ・ ・ ・-・-・-・-・-・ ・-・ ・-・ ・ ・ 2| | | | | | | | ・ ・ ・ ・-・-・-・-・-・-・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・ 1| | | | | | | | ・ ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・-・-・-・ ・-・ ・ ・ 0|↑| | ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 代表的経路(1)68歩31折 (5)72歩31折 (2)68歩35折 (6)74歩29折 (3)68歩37折 (7)78歩33折 (4)68歩43折
公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.