第16回全日本マイクロマウス大会 ロボトレース競技 結果
                              エントリー51台/出走49台/完走15台
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|順位|出走|    ロボット名     |   製 作 者 名 (所 属)   | 記 録|表 彰|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 1|40|MIKA 1        |岩井 淳               |   17"32|優勝 |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 2|16|Ba Ram Dol Ri        |Han Ki-Heng (韓国、Ajou大学 X-TAL)  |   17"34|第二位|
|  |  |              |                   |    |NT賞|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 3|22|沈黙のバギー        |小林 保仁 (名古屋工学院専門学校) |   20"31|第三位|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 4| 4|MINI COOPER   |田村 繁甲 (京葉工業マイコン研究部)|   20"58|第四位|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 5|34|佐野松陽II号        |浅野 真友 (栃木県立佐野松陽高校) |   23"68|第五位|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 6|51|はやぶさくん        |本間 勝典 (新潟コンピュータ専門学校)  |   24"68|第六位|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 7|39|T,RUN         |河田 興栄 (新潟コンピュータ専門学校)  |   25"40|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 8|21|ターキー1号        |吉田 圭一郎(京葉工業マイコン研究部)|   26"14|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
| 9|50|アクロポリス        |多田 拡太郎(芝浦工大春日研)    |   28"26|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|10|48|TERTLE        |加藤 雅弘 (新潟コンピュータ専門学校)  |   29"24|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|11|32|恕ノ廼媚1号        |井口 俊幸 (新潟コンピュータ専門学校)  |   29"45|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|12|30|チャッピー号        |板爪 寛樹 (新潟コンピュータ専門学校)  |   33"68|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|13|35|T2            |林  寛之 (名古屋工学院専門学校) |   33"92|ナムコ 賞|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|14|31|DC郎           |飯野 正  (芝浦工大春日研)    |   38"40|敢闘賞|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|15|41|ハテナ           |三浦 隆史              | 2'00"71|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 1|龍             |多田 拡太郎(芝浦工大春日研)    |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 2|いんちきぷー        |田辺 茂雄 (WMMC)       |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 3|ポリテク No.ZERO      |本井 力  (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 5|MT-MY         |米倉 昌広 (工学院大学)      |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 6|JUN TECH 1    |岩井 淳               |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 7|火星人           |村上 晋一 (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 8|ポリテク 5号       |竹田 祐一郎(ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  | 9|恕ノ廼媚3号        |清野 勝  (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |10|クロベー          |岡 栄太郎 (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |11|伊藤園           |西山・菊池 (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |12|佐野松陽I号        |吉川 季宏 (栃木県立佐野松陽高校) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |13|M-5           |坂田 誠一郎(芝浦工業大学高沢ゼミ) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |14|景虎            |木村 光也 (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |15|JUN 1         |岩井 淳               |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |17|矢神STIV         |中川 正雄 (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |18|ポリテク 2号       |阿久津祐司 (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |20|ポリテク 4号       |高塚 洋平 (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |23|魁食堂           |橋本・水澤 (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |24|ポリテク 8号       |小林 智也 (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |25|カバトット         |高田 裕司 (名古屋工学院専門学校) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |26|NG-Kal-Rot         |内山 みつる(長岡技術科学大学川谷研)|リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |27|恕ノ廼媚7号        |藤野 一樹 (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |28|ポリテク 1号       |阿久津正樹 (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |29|              |内田 紀英 (WMMC)       |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |33|お山の大将         |阿見 誠  (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |36|NCC Hyper TracerII     |新保 敦之 (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |37|Sadum            |Chun Man-chul (韓国、Ajou大学 X-TAL)|リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |38|ポリテク 3号       |石井 淳至 (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |42|双蛇            |高橋 義明 (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |43|ポリテク 6号       |田代 正夫 (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |44|円舞曲           |鈴木 竜範 (T.C.K.マイコンクラブ) |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |45|NAKA-LT 1          |中村 公俊              |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |46|飛翔            |西潟 貴志 (新潟コンピュータ専門学校)  |リタイヤ|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |47|ポリデッグ072号     |新谷 勇二 (ポリテクカレッジ小山) |リタイヤ|奨励賞|
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |19|NCCのコンピューター でゴウ号  |山田 暁男 (新潟コンピュータ専門学校)  | 棄 権|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+
|  |49|悪人0号          |鈴木 裕進 (ACT)        | 棄 権|   |
+--+--+--------------+-------------------+----+---+


戻る

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.