第16回全日本マイクロマウス大会 マイクロマウス競技 フレッシュマンクラス 結果
                                 エントリー49台/出走42台/完走27台
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|順位|出走|    ロボット名     |   製 作 者 名 (所 属)   | 記 録| 表 彰  |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
| 1|25|勇紀            |佐藤 直紀 (名古屋工学院専門学校) |    7"56|優勝    |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
| 2|14|SONIC-FV      |長谷川博之              |    8"41|第二位   |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
| 3|15|試作機03         |大嶋 太  (新潟コンピュータ専門学校)  |   11"11|第三位   |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
| 4|36|GA2 / CZ-i         |中村  晃史 (青森大学 マイクロマウス研究会)|   11"93|第四位   |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
| 5|11|M king          |小貫 素彦 (芝浦工大春日研)    |   15"06|第五位   |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
| 6|47|二代(台)目 阿蘇斎吉   |阿部 敏之              |   17"01|第六位、NT賞|
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
| 7| 3|高速セヨバハ        |新村 竜太 (WMMC)       |   18"33|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
| 8|28|Endress MM        |橋元 栄治              |   19"60|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
| 9| 2|安全第一?         |安原 幸雄 (芝浦工大春日研)    |   19"68|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|10|18|Super KEIKO   |坂田 誠一郎(芝浦工業大学高沢ゼミ) |   20"08|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|11|30|MIKA 1        |岩井 淳               |   20"56|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|12|37|氏直            |北城 直大 (WMMC)       |   21"20|ナムコ賞  |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|13|40|ぼうず           |小澤 健志 (芝浦工大春日研)    |   21"25|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|14|13|縁(えんむすび)      |田中 基之 (WMMC)       |   22"00|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|15|39|テツロー          |丹波 鋭  (WMMC)       |   24"51|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|16|27|arch 029      |宇野 直樹 (WMMC)       |   27"73|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|17|21|スーパーマッピーSIT1  |安部 諭  (芝浦工大春日研)    |   28"18|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|18|12|バイエル 107          |花田 彰彦 (花田音楽教室)     |   29"40|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|19|35|サナエちゃん        |有吉 憲一 (芝浦工業大学高沢ゼミ) |   32"41|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|20| 4|スーパーマッピーSIT3  |田中 千博 (芝浦工大春日研)    |   33"35|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|21|33|LUCKY STAR    |笠原 秀一 (新潟コンピュータ専門学校)  |   42"07|探索賞  57歩|
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|22| 9|TTT-1         |高橋 大樹 (青山学院大学)     |   57"70|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|23|22|ひよちゃん         |吉田 智帆 (WMMC)       | 1'05"50|奨励賞   |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|24|45|S-Com4        |澤  和孝              | 1'40"85|MA苦賞  |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|25|48|あっぱれ太郎II       |鈴木 恵子 (T.C.K.マイコンクラブ) | 1'41"01|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|26|46|スーパーマッピーSIT2  |小川 靖夫 (芝浦工大春日研)    | 2'24"17|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|27|41|初心者1号         |吉井 将樹 (京葉工業マイコン研究部)| 3'08"66|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  | 1|サイボーグ YKsystem101号   |北谷 桂之 (WMMC)       |リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  | 6|COALA-95A     |大庭・河部本(東京電機大学大井研究室)|リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  | 7|GTR           |杉原 亮太 (京葉工業マイコン研究部)|リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |16|アクシオン TP-B      |高橋 伸寿 (青森大学 マイクロマウス研究会)|リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |17|JCR mk II        |大村 嘉彦 (京都コンピュータ学院制御通信部 リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |20|COALA-95B     |上田・薗部 (東京電機大学大井研究室)|リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |24|MMUL95        |前原 秀明              |リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |26|サンダーボルト       |川原 貴行 (京葉工業マイコン研究部)|リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |29|ギャオス          |扇谷 兼人 (WMMC)       |リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |32|YMO           |古屋 憲二 (WMMC)       |リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |34|O king          |小貫 素彦 (芝浦工大春日研)    |リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |42|Pekoe         |小林 保仁 (名古屋工学院専門学校) |リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |43|安全第二?         |安原 幸雄 (芝浦工大春日研)    |リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |44|ちゃんと来い!松崎     |松崎 泰史 (青森大学 マイクロマウス研究会)|リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |49|T.R.M. PICky Mouse         |関東 一樹               |リタイヤ|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  | 5|LAST Z80      |小田 一郎 (WMMC)       | 棄 権|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  | 8|アポロ22         |佐光 玲美 (WMMC)       | 棄 権|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |10|仏滅            |武田 和也              | 棄 権|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |19|匿名希望1号        |出島 実  (京葉工業マイコン研究部)| 棄 権|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |23|ばんぺいくん        |鈴木 隆博 (ACT)        | 棄 権|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |31|たまちゃん         |中島 洋二 (京都コンピュータ学院制御通信部  棄 権|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+
|  |38|T・S           |長澤 哲也              | 棄 権|      |
+--+--+--------------+-------------------+----+------+

           平成7年11月25日 於:科学技術館

            第16回全日本マイクロマウス大会

          マイクロマウス競技 フレッシュマンクラス

    ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
   F|               |               |
    ・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・-・-・-・-・ ・
   E| |   | |   | |   | |   |       |
    ・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・
   D| |     |   | |   | |   | |   | |
    ・ ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・ ・ ・
   C|   | |       |     |       | | |
    ・ ・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・ ・ ・
   B| |   | | |   | |   | |   | | | |
    ・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
   A| | | | | |   | |   | |   | | | |
    ・ ・ ・ ・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・ ・
   9| | |   |       |         |     |
    ・ ・-・ ・ ・-・-・ ・ ・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・
   8|     | |   | |   | |   |     | |
    ・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ GOAL ・ ・ ・ ・ ・-・ ・ ・
   7| | | | |   | |   | |   | | | | |
    ・ ・ ・-・ ・-・-・-・-・-・-・-・-・ ・ ・ ・ ・
   6| | |           |         | | | |
    ・ ・ ・ ・-・ ・-・-・ ・-・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・
   5| | | | | |   | |   | | | | |   |
    ・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
   4|     | | |   | |   | | | | | | |
    ・-・-・ ・-・-・-・-・ ・-・-・ ・-・ ・-・ ・ ・
   3|   |                         | |
    ・ ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・ ・-・-・-・-・ ・ ・
   2| | | | | | | |   | | | | | | | |
    ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
   1| | | | | | | |   | | | | | | | |
    ・ ・ ・-・-・-・-・ ・-・-・ ・-・-・-・-・ ・ ・
   0|↑|                           | |
    ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

                  西 51歩14折  東 51歩10折
                    51歩20折    55歩16折


戻る

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.