Ssing Ssing 3 写真転載http://www.inagaki.nuie.nagoya-u.ac.jp/person/yasui/

          第16回全日本マイクロマウス大会

     マイクロマウス競技 エキスパートクラス(決勝)結果

               エントリー19台/出走18台/完走16台
+--+-------------------+----+------+
|順位|ロボット名              | 記 録| 表 彰  |
|  |製 作 者 名 (所 属)      |ヨーロッパタイム       |
+--+-------------------+----+------+
| 1|Ssing Ssing 3             |   15"44|優勝、   |
|  |金炳洙・李周浩(韓国、高麗大学MRKUEE)|    9"58|ヨーロッパルール 賞|
|  |                   |    |最優秀技術賞|
+--+-------------------+----+------+
| 2|MITEE Mouse 8             |   16"98|第二位、  |
|  |David Otten (米国、MIT)     |   26"98|探索賞、  |
|  |                   |    |特別賞 101歩|
+--+-------------------+----+------+
| 3|Hayate             |   17"09|第三位   |
|  |小倉 敬行 (WMMC)       |   18"09|      |
+--+-------------------+----+------+
| 4|Seng Jon Hoi Ro-4           |   18"46|第四位   |
|  |Yun Byong-Un(韓国、Ajou大学 ATOM ) |   27"46|      |
+--+-------------------+----+------+
| 5|NP-ZAP95A               |   19"11|第五位   |
|  |PATRIC FOO WENG KIN, ANG GHEE TIONG   |   19"11|      |
|  |(シンガポール、NGEE ANN POLYTECHNIC)  |    |      |
+--+-------------------+----+------+
| 6|MAPPY 95           |   19"30|第六位、  |
|  |上島 一彦              |   32"91|NT賞   |
+--+-------------------+----+------+
| 7|ニコイチ君              |   19"62|敢闘賞   |
|  |高田 裕司 (名古屋工学院専門学校) |   33"62|      |
+--+-------------------+----+------+
| 8|静華御前               |   20"14|      |
|  |斉藤 嘉昭 (名古屋工学院専門学校) |   39"14|      |
+--+-------------------+----+------+
| 9|EGRESS / C2              |   20"18|技術賞   |
|  |横山 直幸 (青森大学 マイクロマウス研究会)|   34"18|      |
+--+-------------------+----+------+
|10|MIKE               |   21"64|ナムコ賞  |
|  |森永 英一郎             |   40"26|      |
+--+-------------------+----+------+
|11|MasterナウマンGX          |   31"40|      |
|  |山岸 則明 (WMMC)       |   38"40|      |
+--+-------------------+----+------+
|12|MAZE-WALKER 改            | 1'16"70|      |
|  |古谷  真一 (新潟コンピュータ専門学校)  | 1'32"70|      |
+--+-------------------+----+------+
|13|クラウドニカSP           | 1'50"42|      |
|  |武士 展照 (WMMC)       | 1'44"42|      |
+--+-------------------+----+------+
|14|モンシェル              | 1'53"49|      |
|  |勝股 直之 (名古屋工学院専門学校) | 1'47"49|      |
+--+-------------------+----+------+
|15|鳳雛                 | 2'02"50|      |
|  |杉本 隆昭 (WMMC)       | 1'59"50|      |
+--+-------------------+----+------+
|16|WIN 75             | 2'08"69|      |
|  |山崎 文敬 (WMMC)       | 2'04"69|      |
+--+-------------------+----+------+
|  |Zん                 |リタイヤ|      |
|  |名塚 一郎 (WMMC)       |    |      |
+--+-------------------+----+------+
|  |悠々自適               |リタイヤ|      |
|  |鈴木 英範 (WMMC)       |    |      |
+--+-------------------+----+------+
|  |かちかち山のうさぎ          | 棄 権|      |
|  |伊藤 令  (道工大電算部)     |    |      |
+--+-------------------+----+------+
       ※特別賞として早稲田大学マイクロマウスクラブ


           平成7年11月26日 於:科学技術館

            第16回全日本マイクロマウス大会

         マイクロマウス競技 エキスパートクラス 決勝

    ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
   F|             |   |     |   |   |
    ・ ・-・-・-・ ・-・-・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
   E| |       |       |   |   | | | |
    ・ ・-・ ・-・-・ ・ ・ ・-・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・
   D| |   |     | | | |   | | | | | |
    ・ ・ ・ ・ ・-・-・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・
   C| | | |   | | |     |   | | | | |
    ・ ・-・ ・ ・-・ ・ ・-・-・-・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
   B|   | |   | |     |   |   | | | |
    ・-・ ・ ・-・ ・ ・-・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・
   A| | |   | |     |     | | |   | |
    ・-・ ・-・ ・ ・-・-・ ・ ・-・ ・ ・ ・-・ ・ ・
   9|     | |   |     |     | |   | |
    ・ ・-・ ・ ・-・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・-・ ・-・ ・
   8| | | |     | |   |   | |   |   |
    ・-・ ・ ・-・-・-・ ・ GOAL ・-・ ・-・ ・-・ ・ ・
   7| | |     |   |   | |   | |   | |
    ・ ・ ・-・-・ ・-・ ・-・-・ ・-・ ・ ・ ・-・-・
   6| | |   | | |           | | |   |
    ・ ・ ・-・ ・ ・ ・-・ ・-・-・-・ ・ ・ ・ ・ ・
   5| |       | | |         | | | | |
    ・ ・ ・-・-・-・ ・ ・-・ ・-・-・ ・ ・ ・ ・ ・
   4|         |   | |       | | | | |
    ・-・-・-・ ・ ・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・ ・
   3|       |   | |   |     | | | | |
    ・ ・-・-・-・-・-・ ・ ・ ・-・ ・-・ ・ ・ ・ ・
   2|           |   |   |     |   | |
    ・-・-・-・-・-・ ・-・-・ ・-・-・-・-・ ・-・ ・
   1|               |       | | |   |
    ・ ・ ・-・-・-・-・-・ ・ ・ ・-・-・ ・-・ ・ ・
   0|↑|               |           | |
    ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

                  西 71歩34折  東 73歩32折
                              73歩34折
                              77歩36折


戻る

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.