|
|
2008.9.28 於:科学技術館
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | BEST |
1 | A-22 | 瑞穂 | 中島史敬 | 00:06.451 | |
2 | A-26 | 雪風 | 中島史敬 | 00:06.769 | |
3 シード | B-24 | Silf-NS3 | 井藤功久 | 00:07.030 | |
4 シード | A-23 | ぷーちん太郎 | 鱒渕祥司 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:08.800 |
5 | B-17 | Red Eye ver2 | 宇都宮正和 | 名古屋工業大学 | 00:09.175 |
6 | B-20 | MF2008SP | 森永英一郎 | 00:09.463 | |
7 | B-22 | 翠藍 | 平井雅尊 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:12.524 |
8 | B-14 | 5Phase Red | 佐藤陽介 | 00:13.718 | |
9 | B-18 | GUCCI ver.3.00 | 山口圭 | 法政大学電気研究会 | 00:15.399 |
10 | A-9 | こまっぺくん | 小松直樹 | 法政大学電気研究会 | 00:16.845 |
11 | B-4 | BRAVE | 内田雄太郎 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:17.508 |
12 | A-6 | おもも | 竹本裕太 | 東京理科大学 Mice | 00:18.866 |
13 | A-25 | TYU三郎 | 小川靖夫 | エフテック | 00:20.427 |
14 | A-13 | Emphasis F2 | 長谷川信 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:25.425 |
15 | A-20 | STARTing STAR | 中澤文彬 | 芝浦工業大学SRDC | 00:28.933 |
16 | B-25 | Momoco08 | 米真一 | 00:31.491 | |
17 | A-5 | 食神王ガオガオガー ver.1.01 | 高橋和宏 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:32.003 |
18 | A-21 | ロング10号機 | 小峰直樹 | 00:32.796 | |
19 | B-15 | 社長令嬢・妹 | 小松孝典 | 法政大学電気研究会 | 00:36.560 |
20 | A-7 | B.P. | 橋岡弘樹 | 法政大学電気研究会 | 00:37.038 |
21 | B-23 | Hibiki2005++ | 佐々木崇之 | 00:46.633 | |
22 | B-10 | 天旋 | 平井雅尊 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:47.684 |
23 | A-16 | 崩壊 | 座間勇輔 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:50.535 |
24 | A-24 | ヌクヌクDASH10 | 青木政武 | 00:53.275 | |
25 | A-18 | うーたん | 竹本裕太 | 東京理科大学 Mice | 00:56.812 |
26 | A-14 | れきマウス | 橋本貴司 | 法政大学電気研究会 | 01:00.297 |
27 | B-12 | 三朗 | 馬場小百合 | 東京理科大学Ⅰ部無線研究部マイクロマウス班 | 01:02.036 |
28 | B-21 | Kaleidoscope | 佐藤博亮 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 01:03.239 |
29 | A-10 | さくらねずみ1 | 佐倉俊祐 | 東京理科大学 Mice | 01:05.977 |
30 | A-1 | ミモッチ | 藤田雄史 | 法政大学電気研究会 | 01:08.514 |
31 | A-11 | 俺の嫁 | 宇田川博樹 | 法政大学電気研究会 | 01:34.787 |
32 | B-9 | Blackbox | 河内祐太 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 01:39.919 |
33 | B-6 | ヴィアエクスプグナティオ | 鹿貫悠多 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 01:41.046 |
34 | B-19 | アヴァロン | 鹿貫悠多 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 01:44.487 |
35 | A-15 | バイエル107 | 花田彰彦 | はなだ音楽教室 | 01:53.163 |
A-0 | ぺん太 | 矢部洋祐 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | リタイア | |
A-12 | ふれみんぐ | 杉本将也 | 芝浦工業大学SRDC | リタイア | |
A-2 | 六花 | 藤本正志 | 東京工業大学 ロボット技術研究会 | リタイア | |
A-3 | ファースト・マウス | 山口健太 | 芝浦工業大学SRDC | リタイア | |
B-1 | 気合 | 中島崇 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | リタイア | |
B-2 | たかやまうす | 高山寛之 | 法政大学電気研究会 | リタイア | |
B-3 | 5Phase Orange | 佐藤陽介 | リタイア | ||
B-7 | MPV1 | 真山勝博 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | リタイア | |
棄権 | A-17 | B.P.2 | 橋岡弘樹 | 法政大学電気研究会 | |
棄権 | A-19 | αrc Ellipse | 長谷川信 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | |
棄権 | A-4 | 中村不来 | 越智陽介 | 東京理科大学Ⅰ部無線研究部マイクロマウス班 | |
棄権 | A-8 | 金糸雀 | 谷山裕彰 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | |
棄権 | B-11 | 雷鼠 | 向井貴将 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | |
棄権 | B-13 | ※253 | 筒井英充 | 法政大学電気研究会 | |
棄権 | B-16 | 三重塔 | レイノルズジェームズ俊介 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | |
棄権 | B-26 | MF2008DC | 森永英一郎 | ||
棄権 | B-5 | KO-Tech | 小沼和彦 | 法政大学電気研究会 | |
棄権 | B-8 | じろう | 岡昌弘 | 明治大学オートメーション研究部 |
タイムを競う競技ではありません
認定 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | BEST |
エキスパート | A-1 | おもも | 竹本裕太 | 東京理科大学 Mice | 00:05.239 |
エキスパート | A-8 | うーたん | 竹本裕太 | 東京理科大学 Mice | 00:05.567 |
エキスパート | A-9 | 社長令嬢・妹 | 小松孝典 | 法政大学電気研究会 | 00:08.294 |
エキスパート | A-13 | こまっぺくん | 小松直樹 | 法政大学電気研究会 | 00:04.734 |
エキスパート | A-14 | GUCCI ver.3.00 | 山口圭 | 法政大学電気研究会 | 00:03.990 |
エキスパート | A-15 | Emphasis F2 | 長谷川信 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:06.197 |
エキスパート | B-3 | バイエル107 | 花田彰彦 | はなだ音楽教室 | 00:07.079 |
エキスパート | B-4 | Kaleidoscope | 佐藤博亮 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:09.256 |
エキスパート | B-5 | さくらねずみ1 | 佐倉俊祐 | 東京理科大学 Mice | 00:04.591 |
エキスパート | B-12 | アヴァロン | 鹿貫悠多 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:05.597 |
エキスパート | B-14 | Red Eye ver2 | 宇都宮正和 | 名古屋工業大学 | 00:02.577 |
エキスパート | B-15 | Silf-NS3 | 井藤功久 | 00:02.341 | |
シニア | A-4 | B.P. | 橋岡弘樹 | 法政大学電気研究会 | 00:09.454 |
シニア | B-10 | 崩壊 | 座間勇輔 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:12.560 |
シニア | B-13 | れきマウス | 橋本貴司 | 法政大学電気研究会 | 00:16.860 |
シニア | B-2 | たかやまうす | 高山寛之 | 法政大学電気研究会 | 00:19.258 |
ジュニア | A-3 | MPV1 | 真山勝博 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 01:14.163 |
ジュニア | A-6 | BRAVE | 内田雄太郎 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:07.743 |
ジュニア | B-1 | ヴィアエクスプグナティオ | 鹿貫悠多 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:31.995 |
ジュニア | B-6 | 六花 | 藤本正志 | 東京工業大学 ロボット技術研究会 | 00:35.584 |
ジュニア | B-7 | Blackbox | 河内祐太 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | 00:35.266 |
ジュニア | B-9 | ミモッチ | 藤田雄史 | 法政大学電気研究会 | 00:28.021 |
A-0 | ぺん太 | 矢部洋祐 | 東京工業大学ロボット技術研究会 | リタイア | |
A-2 | じろう | 岡昌弘 | 明治大学オートメーション研究部 | リタイア | |
A-5 | 俺の嫁 | 宇田川博樹 | 法政大学電気研究会 | リタイア | |
A-7 | ふれみんぐ | 杉本将也 | 芝浦工業大学SRDC | リタイア | |
A-10 | B.P.2 | 橋岡弘樹 | 法政大学電気研究会 | リタイア | |
A-11 | ファースト・マウス | 山口健太 | 芝浦工業大学SRDC | リタイア | |
A-12 | 気合 | 中島崇 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | リタイア | |
B-11 | KO-Tech | 小沼和彦 | 法政大学電気研究会 | リタイア | |
棄権 | B-8 | ※253 | 筒井英充 | 法政大学電気研究会 |
順位 | 出走 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | BEST |
1 | A-25 | Momoco08 | 米真一 | 00:08.887 | |
2 | B-27 | Silf-NS3 | 井藤功久 | 00:09.318 | |
3 | B-8 | Red Eye ver2 | 宇都宮正和 | 名古屋工業大学 | 00:11.285 |
4 | B-19 | MF2008SP | 森永英一郎 | 00:11.429 | |
5 | A-7 | 本醸造・激辛 | 秦直哉 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:14.649 |
6 | A-12 | 翠藍 | 平井雅尊 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:17.344 |
7 | A-27 | TYU三郎 | 小川靖夫 | エフテック | 00:18.061 |
8 | A-24 | バイエル107 | 花田彰彦 | はなだ音楽教室 | 00:18.555 |
9 | B-18 | おもも | 竹本裕太 | 東京理科大学 Mice | 00:19.245 |
10 | A-13 | ねずみ せんぱい | 岩下正一郎 | 00:19.533 | |
11 | A-1 | ねずみ こうはい | 竹内一記 | 00:19.594 | |
12 | A-17 | さくらねずみ1 | 佐倉俊祐 | 東京理科大学 Mice | 00:20.112 |
13 | A-21 | 天旋 | 平井雅尊 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:20.153 |
14 | A-2 | 5Phase Orange | 佐藤陽介 | 00:20.494 | |
15 | A-23 | ヌクヌクDASH10 | 青木政武 | 00:20.526 | |
16 | B-21 | Emphasis F2 | 長谷川信 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:21.162 |
17 | A-14 | 5Phase Red | 佐藤陽介 | 00:23.765 | |
18 | B-25 | GUCCI ver.3.00 | 山口圭 | 法政大学電気研究会 | 00:24.027 |
19 | A-20 | こまっぺくん | 小松直樹 | 法政大学電気研究会 | 00:24.818 |
20 | A-16 | たかやまうす | 高山寛之 | 法政大学電気研究会 | 00:29.901 |
21 | B-16 | B.P. | 橋岡弘樹 | 法政大学電気研究会 | 00:38.844 |
22 | B-1 | ミモッチ | 藤田雄史 | 法政大学電気研究会 | 00:47.546 |
23 | A-6 | K | 田代大樹 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 00:53.394 |
24 | B-13 | 気合 | 中島崇 | 芝浦工業大学マイコンゼミ | 00:56.434 |
25 | B-12 | ベンデジウム | 野原渉 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 01:01.537 |
26 | B-3 | マヨラー | 赤嶺兆治 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 01:03.842 |
27 | A-15 | 初号機 | 清水拓磨 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 01:03.878 |
28 | B-6 | ブラッドストーン | 及川和彦 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 01:04.521 |
A-3 | 究極ご飯 | 市村充 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | リタイア | |
A-4 | 俺の嫁 | 宇田川博樹 | 法政大学電気研究会 | リタイア | |
A-5 | 金糸雀 | 谷山裕彰 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | リタイア | |
A-8 | れきマウス | 橋本貴司 | 法政大学電気研究会 | リタイア | |
A-9 | じろう | 岡昌弘 | 明治大学オートメーション研究部 | リタイア | |
A-10 | G・H | 澤田龍秋 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | リタイア | |
A-11 | 食神王ガオガオガー ver.1.01 | 高橋和宏 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | リタイア | |
A-18 | マリン | 荒井和希 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | リタイア | |
A-22 | 宜しくお願いいたします。 | 髙橋勉 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | リタイア | |
A-26 | ぷーちん太郎 | 鱒渕祥司 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | リタイア | |
B-9 | うーたん | 竹本裕太 | 東京理科大学 Mice | リタイア | |
B-10 | Blackbox | 河内祐太 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | リタイア | |
B-11 | BRAVE | 内田雄太郎 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | リタイア | |
B-15 | アヴァロン | 鹿貫悠多 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | リタイア | |
B-17 | ボーキサイト | 高橋亮 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | リタイア | |
B-22 | 社長令嬢・妹 | 小松孝典 | 法政大学電気研究会 | リタイア | |
B-23 | はんしんよく(半身浴) | 伊藤ひさし | リタイア | ||
B-24 | Kaleidoscope | 佐藤博亮 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | リタイア | |
B-26 | MF2008DC | 森永英一郎 | リタイア | ||
棄権 | A-19 | ※253 | 筒井英充 | 法政大学電気研究会 | |
棄権 | B-2 | ヴィアエクスプグナティオ | 鹿貫悠多 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | |
棄権 | B-4 | KRO | 小松麻理奈 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | |
棄権 | B-5 | KO-Tech | 小沼和彦 | 法政大学電気研究会 | |
棄権 | B-7 | B.P.2 | 橋岡弘樹 | 法政大学電気研究会 | |
棄権 | B-14 | αrc Ellipse | 長谷川信 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | |
棄権 | B-20 | 雷鼠 | 向井貴将 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆様いかがお過ごしでしょうか。今年もマイクロマウス東日本地区大会の季節となりました。マイクロマウス入門者にとっては、ハードウェアの製作、ソフトウェアの作成にいろいろと苦労してきたことと思います。また、中級者、上級者はより高度で速いマイクロマウスを目指し、努力を重ねてきたと思います。ぜひ今回の大会でその成果を発表し、他の参加者と技術交流をしてください。今回もどんなマウスが出場してくるのか楽しみです。より高いレベルに触れることで、自分のマウスの発展に繋がっていくことでしょう。 <リーフレット&申込書PDFファイル> 記
マイクロマウス競技と支部サーキット競技の上位者、特徴あるマウス製作者には、賞状や賞品を用意しています。なお、マイクロマウス競技の優勝者には全国大会決勝(つくば市で11月に開催)へのシード権が与えられます。
スケジュール
競技はA、Bの2面の迷路を利用して行います。出走3台前には迷路横の控え席で準備してください。円滑な進行にご協力お願いします。
参加者と同伴者1名までの入館料は無料です。応援の方は入館券をお買い求めください。 個人情報の取扱いについて
|
マイクロマウス委員会東日本支部
Copyright (C) 2008 MICROMOUSE COMMITEE JAPAN'S EAST BRANCH. All Rights Reserved.