- 2022年度マイクロマウス関西地区大会
- 第35回マイクロマウス中部地区初級者大会
- 第38回マイクロマウス東日本地区大会
- 第35回マイクロマウス東北地区大会
- 第31回マイクロマウス九州地区大会
- 第39回マイクロマウス中部地区大会
- 第37回全日本学生マイクロマウス大会
ポイントランキング結果
2022年11月28日現在
マイクロマウス競技
順位 | 操縦者名 | グループ名 | ポイント数 |
1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 22 |
2 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 21 |
3 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 17 |
4 | 山下 浩平 | 14 | |
5 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 12 |
6 | 浜砂 智 | 11 | |
6 | 高橋 良太 | D-The-Star | 11 |
クラシックマウス競技
順位 | 操縦者名 | グループ名 | ポイント数 |
1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 22 |
2 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 12 |
2 | 福田 真悟 | 東京理科大学 Mice | 12 |
4 | 中島 史敬 | 10 | |
5 | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 9 |
6 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 7 |
ロボトレース競技
順位 | 操縦者名 | グループ名 | ポイント数 |
1 | 藤澤彰宏 | 17 | |
2 | 野村 駿斗 | reRo | 16 |
3 | 梅本 篤 | 12 | |
4 | 下鳥 晴己 | reRo | 8 |
4 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 8 |
6 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 6 |
その他の結果はこちらでご確認ください。
2022年度マイクロマウス関西地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | 紫電 Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:01.880 | 10 | 優勝 |
赤い彗星2.1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:02.133 | |||
2 | Fusion | 山下 浩平 | 00:02.170 | 6 | 2位 | |
3 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:02.239 | 4 | 3位 |
4 | djtkuwaganon_act2 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:02.346 | 3 | 特別賞 |
5 | x10 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 00:02.394 | 2 | 特別賞 |
djtkuwaganon_act1 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:02.437 | |||
6 | Spangle v4 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:02.755 | 1 | |
7 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | 00:02.788 | 1 | ||
Spangle v3.1 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:03.017 | |||
8 | しゅべるま~じゅにあv2 | 今井 康博 | D-The-Star | 00:03.545 | 1 | |
9 | type3 | 浜砂 智 | 00:05.178 | 1 | ||
10 | mobius | 平井 幸弥 | ロボット倶楽部 | 00:09.112 | 1 | |
11 | lapis | 正元 淳也 | 00:11.035 | 1 | ||
12 | 佐野工ガブ | 賀谷 一稀 | 大阪府立佐野工科高等学校機械工作部 | 00:14.942 | 1 | |
13 | ion | 大嶽 結衣 | MiceOB / team Rx | 00:16.412 | 1 | |
14 | 佐野工カープン | 羽賀 陽太 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 00:18.427 | 1 | |
15 | ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 00:19.793 | 1 | |
16 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | 00:26.046 | 1 | ||
17 | No name1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:29.885 | 1 | |
18 | 進 | 平井 晏司 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 00:30.596 | 1 | |
19 | 32e795aae79bae | 大庭 羽流 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 00:34.322 | 1 | |
20 | 佐野工マウス | 瀧谷 柾晴 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 00:41.492 | 1 | |
21 | maelstrom | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 00:48.940 | 1 | |
22 | 走れどん兵衛 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:27.084 | 1 | |
R | 雀 | 西川 葵 | R | |||
R | 行潦 | 長澤 俊典 | R | |||
R | CINCS HMStar | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R | ||
R | MiM_RX631_K | 久万 倫輝 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R | ||
K | Zirconia KAI | 佐藤 雅也 | xx:xx:xxx |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:02.849 | 10 | 優勝 |
2 | x9 | 瀬谷 勇太 | OOEDO SAMURAI | 00:03.446 | 6 | 2位 |
3 | 黒鉄2 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 00:04.199 | 4 | 3位 |
4 | YA5 IKAROS | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 00:07.236 | 3 | |
5 | ブラックレーサー | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー(株) | 00:11.056 | 2 | 特別賞 |
6 | v4rquZcl11 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx | 00:12.928 | 1 | |
7 | てくてくねずみ3.1 | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:13.746 | 1 | 特別賞 |
8 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 00:18.350 | 1 | Pi:Co賞 |
9 | 仙人掌2 | 武田 聖矢 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:22.423 | 1 | |
10 | soramo | 廣瀨 光 | ソラド株式会社 | 00:27.696 | 1 | 特別賞 |
11 | ぜんしんよく(全身浴)BU2 | いとう ひさし | 00:29.217 | 1 | ||
12 | 響 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:29.321 | 1 | |
13 | chipstar | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:30.131 | 1 | |
14 | むた | 藤森 理乃花 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:30.810 | 1 | 特別賞 |
14 | モチ2号 | 猪妻 あい | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:31.337 | 1 | 特別賞 |
15 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 | 00:34.553 | 1 | 特別賞 |
16 | scorpion | 八木俊磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:35.488 | 1 | |
17 | ハイスペック | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:36.442 | 1 | |
響2 | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:37.834 | 特別賞 | ||
19 | だいふく | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:38.961 | 1 | |
20 | でんちゅう | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:41.926 | 1 | |
21 | ロケット頭突き | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:43.096 | 1 | |
22 | はじめてのM II | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:43.689 | 1 | |
23 | べんごろ | 谷口未来 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:46.187 | 1 | |
24 | 鼠ボロ | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:47.206 | 1 | |
25 | 鉄鼠 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 00:51.221 | 1 | |
26 | 名称未定号 | 井口 空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:53.331 | 1 | |
とことこねずみ | 合田 直史 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:00.337 | |||
27 | ナノピコ | 箕内 伊織 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:05.835 | 1 | |
ぜんしんよく(全身浴)BU3 | いとう ひさし | 01:09.398 | ||||
28 | micromouse1号 | 小田川 奏太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:30.038 | 1 | |
R | だっしゅ | 福崎 真大 | 株式会社ステップワン | R | ||
K | ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 | xx:xx:xxx | ||
団体 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 団体賞 |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Aegis2022 | 藤澤彰宏 | 00:04.181 | 6 | 優勝 | |
2 | RS-116 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 00:05.060 | 4 | 2位 |
3 | VLT-2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:06.036 | 3 | 3位 |
4 | GodSpeed2021 | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | 00:07.090 | 2 | |
5 | Warlock改 | 山田 真 | Ex-machina | 00:07.530 | 1 | |
6 | 無旋Drive01 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 00:19.880 | 1 | 特別賞 |
7 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | 株式会社シンプルファイター | 00:21.947 | 1 | |
8 | 青春とは嘘であり悪である | 平安 陸斗 | 大阪府立高津高等学校 | 00:24.316 | 1 | |
9 | 94 | 福井 達也 | 大阪府立高津高等学校 | 00:25.742 | 1 | |
10 | はやちまる | 林 俐玖 | 大阪府立高津高等学校 | 00:26.816 | 1 | |
11 | ナナカマド | 中原 悠希 | からくり工房I.sys | 00:30.114 | 1 | |
12 | にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | 00:32.207 | 1 | ||
13 | ストレンジワーム | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高等学校 | 00:51.767 | 1 | |
14 | Forest | 村野 友紀 | 大阪府立城東工科高等学校 | 00:56.051 | 1 | |
15 | aldebaran | 高村 紀之 | からくり工房I.Sys | 01:17.532 | 1 | |
R | 8連後期型甲 | 河村 圭多 | 大阪府立高津高等学校 | R | ||
R | クイックスター | 西川 明義 | 大阪府立城東工科高等学校 | R | ||
R | ロボ太郎 | 中 拓斗 | 大阪府立城東工科高等学校 | R | ||
R | Nasips | 阿部 勇斗 | からくり工房I.Sys | R | ||
K | miurak | 三浦啓輔 | 機械研 | xx:xx:xxx | ||
団体 | 大阪府立高津高等学校 | 団体賞 | ||||
団体 | からくり工房I sys | 団体賞 | ||||
団体 | 大阪府立城東工科高等学校 | 団体賞 |
第35回マイクロマウス中部地区初級者大会
大会ページ
※本大会は順位に関わらず一律1ポイント
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Hamstring | 竹内 聖 | 00:08.217 | 1 | 優勝 | |
2 | Morpho | 竹内 聖 | 00:08.459 | 特別賞※1 | ||
3 | 石田式マウス | 石田 雅弥 | 名古屋工学院専門学校 | 00:58.905 | 1 | 2位 |
4 | maelstrom | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 01:00.146 | 1 | 3位 |
ブレイクスルー1号 | 村上 達郎 | R | ||||
電研2号 | 小原 直将 | 法政大学電気研究会 | R | |||
denkenハムちゃん | 廣田 航稀 | 法政大学電気研究会 | R | |||
HM-StartKit | 竹内 秀太郎 | Ti-Robot | T04:32.978 |
(※1)同一製作者による2台目の出走のため、順位表彰からは除外し、特別賞を授与。
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Tk-01 Pi:Co3 Hevy | 德丸 信介 | TeamATE | 00:26.850 | 1 | 特別賞※2 |
2 | RTピコなの | 伊奈 雄希斗 | TeamATE | 01:16.629 | 1 | 優勝 |
3 | Pi:Co MK | 宮木 康輔 | 02:09.747 | 1 | 2位 Pi:Co杯優勝 | |
4 | ロボ太郎 | 坂下 尚輝 | 大阪府立城東工科高等学校 | 02:09.918 | 1 | 3位 |
大きなうさねずみ | 福村 康太朗 | 法政大学電気研究会 | R | |||
ロボ実ちゃん | 西村 愛実 | 大阪府立城東工科高等学校 | R |
(※2)昨年の全日本大会完走者(&完走マウス)のため、順位表彰からは除外し、特別賞を授与。
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | ストレンジワーム | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高等学校 | 00:14.652 | 1 | 優勝 |
2 | サスイ01 | 吉田 浩史 | DMC | 00:17.762 | 1 | 2位 |
3 | Forest | 村野 友紀 | 大阪府立城東工科高等学校 | 00:20.804 | 1 | 3位 |
クイックスター | 西川 明義 | 大阪府立城東工科高等学校 | R | |||
カウンタック | 浅野 正宗 | 名古屋工学院専門学校 | T00:15.960 |
第38回マイクロマウス東日本地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操縦者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Fantom4th | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:01.829 | 10 | 優勝 |
Fantom3rd | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:01.867 | |||
2 | 紫電 Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:01.922 | 6 | 2位 |
赤い彗星2.1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:02.252 | |||
3 | Fusion | 山下 浩平 | 00:02.530 | 4 | 3位 | |
4 | Spangle v4 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:02.749 | 3 | |
Spangle v3.1 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:03.133 | |||
5 | Exia7thAlter | 平松 直人 | Mice Busters | 00:03.164 | 2 | |
6 | djtkuwaganon_act1 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:03.243 | 1 | |
7 | Sylphy Force | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:03.339 | 1 | |
8 | Entrance_v2 | 木村 威 | 早稲田大学 WMMC | 00:03.671 | 1 | |
9 | しゅべるま~じゅにあv2 | 今井 康博 | D-The-Star | 00:03.966 | 1 | |
10 | ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | 00:04.931 | 1 | |
11 | ARROWHEAD | 須賀 裕文 | D-The-Star | 00:04.941 | 1 | |
12 | TRIAL | 佐藤 玲於 | reRo | 00:19.178 | 1 | |
13 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:21.088 | 1 | |
14 | djtkuwaganon_act2 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:30.955 | 1 | |
15 | サポンセ | 麻生 英寿 | reRo | 00:32.279 | 1 | 特別賞 |
16 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | 00:53.283 | 1 | ||
17 | 班渠2 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 00:56.179 | 1 | |
18 | HM Starterkit | 安藤 大輝 | 明治大学オートメーション研究部 | 01:20.251 | 1 | |
R | 白樺 | 柳澤 孝平 | reRo | R | R | |
R | 亀 | 市東 勇士朗 | reRo | R | R | |
R | HM-StarterKit | 大熊 鼓太郎 | SRDC | R | R | |
R | ハムちゃん | 玉井 千尋 | 早稲田大学 WMMC | R | R | |
R | ion | 大嶽 結衣 | Mice OB / team Rx | R | R | |
K | quasar | 秦 恒軒 | 渋谷教育学園渋谷高校理科部 | xx:xx:xxx | K |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操縦者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:03.767 | 6 | 優勝 |
2 | 黒鉄弐式 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 00:04.542 | 4 | 2位 |
3 | v4rquZcl11 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx/Ex-machina | 00:06.315 | 3 | 3位 |
4 | 白鑞鴉 | 福田 真悟 | 東京理科大学 Mice | 00:07.304 | 2 | |
5 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:07.568 | 1 | |
6 | 絶対5RしないM | 宮﨑 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:14.510 | 1 | |
7 | チキンマウス | 佐藤 拓都 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:16.019 | 1 | |
8 | ESP32-ROS-PICO | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:17.589 | 1 | |
9 | コペ_クラシック | 塚本浩平 | 株式会社アールティ | 00:51.349 | 1 | Pi:Co杯優勝 |
10 | Hornet v4 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房OB | 01:11.212 | 1 | |
11 | YN1号 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 02:16.269 | 1 | |
12 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 02:22.575 | 1 | ||
13 | 秘密兵器メカトロ一億号 | 樋渡 悠 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | 02:27.947 | 1 | |
14 | ぽよぴこ | 小笹 周平 | 株式会社アールティ | 02:38.348 | 1 | |
15 | HK1号 | 木嶋 悠斗 | 早稲田大学 WMMC | 02:47.157 | 1 | |
R | FLUSH | 王 家希 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | R | ||
R | MicroNaos | 沼田 楽来 | 東京工業大学ロボット技術研究会Cheese | R | ||
R | べこまうす | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | R | ||
R | びぎにんぐまうす借物 | 川上 靖次 | アールティマウス部 | R | ||
R | Ca.161 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | R | ||
R | 田中くん | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | R | ||
R | korallion | 山後 勇斗 | 早稲田大学 WMMC | R | ||
R | AQUA | 中里 悦矢 | 早稲田大学 WMMC | R | ||
R | くろくま | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | T02:13.406 | ||
K | 秘密結社百人町メカトロ軍団1号機 | 浅野 健一 | 日本電子専門学校電子応用工学科 | xx:xx:xxx | ||
K | Progress Of Dwarf1 | 大谷 卓輝 | 早稲田大学WMMC | xx:xx:xxx | ||
K | Viper | 今西 優登 | 早稲田大学 WMMC | xx:xx:xxx | ||
K | H.M1号 | 長谷川真子 | 早稲田大学 WMMC | xx:xx:xxx |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操縦者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Aegis2022 | 藤澤 彰宏 | 00:06.387 | 10 | 優勝 | |
2 | Lsens2.6D | 梅本 篤 | 00:06.806 | 6 | 2位 | |
3 | RS-116 | 遠藤 隆記 | 極東技術結社 | 00:06.814 | 4 | 3位 |
4 | L1 | 山下 浩平 | 00:07.024 | 3 | ||
5 | はやぶさ | 野村 駿斗 | reRo | 00:09.228 | 2 | |
6 | VLT-1 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:11.599 | 1 | |
7 | UnderBird | 下鳥 晴己 | reRo | 00:12.064 | 1 | |
8 | Village stone RT2022 | 村石 亘 | 三郷工業技術製作所 電子機械課 開発部 | 00:13.143 | 1 | |
9 | アリア | 椎名 志勇 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 00:13.176 | 1 | |
10 | Laurus | 草野 克英 | reRo | 00:13.591 | 1 | |
11 | 初号機 | 山口 裕士 | reRo | 00:13.999 | 1 | |
12 | Sky | 福田知香 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 00:14.866 | 1 | |
13 | GodSpeed2021 | 黒川 旭 | 極東技術結社 鎌倉支部 | 00:15.013 | 1 | |
14 | Alias | 永木 悠暉 | reRo | 00:18.196 | 1 | |
15 | strugglingΣ | 渡辺 恵生 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 00:18.674 | 1 | |
16 | 叢雲 | 川原 脩慈 | reRo | 00:19.567 | 1 | |
17 | SKG | 田村 純哉 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 00:20.878 | 1 | |
18 | ドラえもん | 湯川 慎一 | 00:21.342 | 1 | ||
19 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 00:23.073 | 1 | |
20 | TR-2021 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:23.993 | 1 | |
21 | Empireo | 赤川 航希 | 極東技術結社 | 00:30.800 | 1 | |
22 | Angelo | 河内 建汰郎 | reRo | 00:34.795 | 1 | |
23 | 無旋Drive01 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | 00:38.700 | 1 | |
24 | 河童 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 00:54.890 | 1 | |
25 | ANG | 桜井 真希 | reRo | 01:29.114 | 1 | |
R | 玖音3世 | 細木 玖音 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
R | 優太号 | 髙村 優太 | 渋谷教育学園幕張中学校電気部 | R | ||
R | メカトロ工房キットI型 | 青木 伸司 | 厚木ロボット研究会 | R | ||
R | Klic_RT_v1 | 影山 夏樹 | 極東技術結社 | R | ||
R | トレ三郎 | 小川 靖夫 | F00:23.823 |
サーキット競技
順位 | ロボット名 | 操縦者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 |
1 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:12.500 | 優勝 |
2 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 00:16.913 | ||
R | Hornet v4 | 仲田 尚貴 | 東京工芸大学からくり工房OB | R |
第35回マイクロマウス東北地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | djtkuwaganon_act2 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:03.152 | 6 | 優勝 |
2 | こじまうす12 | 小島 宏一 | 00:03.339 | 4 | 準優勝 | |
3 | Sylphy Force | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:03.644 | 3 | 第3位 |
4 | しゅべるま~じゅにあv2 | 今井 康博 | D-The-Star | 00:03.795 | 2 | 特別賞 |
5 | djtkuwaganon_act1 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:03.838 | 1 | |
6 | 東北マウス赫 | 菅原 昌弥 | ロボコンやっぺし | 00:07.899 | 1 | |
7 | 班渠2 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 00:11.596 | 1 | |
8 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | 00:28.241 | 1 | ||
mini-pico | 青木 政武 | アールティマウス部 | R | |||
egress2018 | 横山 直幸 | ながいファンクラブ | R | |||
egress2022 | 横山 直幸 | ながいファンクラブ | R | |||
ion | 大嶽 結衣 | Mice OB / team Rx | R | |||
しゅべるま~じゅにあ | 今井 康博 | D-The-Star | X | |||
にはたづみ | 長澤 俊典 | 棄権 |
クラシックマウス競技(エキスパートクラス)(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 獲得ポイント | 備考 |
1 | 雪風8 | 中島 史敬 | 00:02.920 | 6 | 優勝 | |
2 | YA5 IKAROS | 荒井 優輝 | からくり工房A:Mac | 00:03.194 | 4 | 準優勝 |
3 | 雪風7.1 | 中島 史敬 | 00:03.390 | 3 | ||
4 | BALD EAGLE | 中瀬 優 | Mice OB | 00:06.254 | 2 | 第3位 |
5 | 鉄鼠 | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 00:07.216 | 1 | 特別賞 |
6 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 00:11.873 | 1 | ||
7 | TYU三郎 | 小川 靖夫 | 00:12.021 | 1 | ||
8 | SYW | 蒲生 郷 | ながいファンクラブ | 00:13.419 | 1 | |
9 | ESP32-ROS-PICO | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:15.232 | 1 | |
10 | 寒工情報 | 大江 宏使 杉沼 陽希 鬼海 心 | 寒河江工業高等学校 | 01:03.757 | 1 | |
11 | SM21 | 蹄 茂美 | 長井工業高校 | 01:25.367 | 1 | |
しゅべるま~ | 今井 康博 | D-The-Star | X |
クラシックマウス競技(フレッシュマンクラス)(迷路図)
※本競技は順位に関わらず一律1ポイント
順位 | ロボット名 | 操作者 | 所属 | 記録 | 獲得ポイント | 備考 |
1 | くろくま | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 00:11.435 | 1 | 優勝 |
2 | べこまうす | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 00:11.437 | 1 | 準優勝 |
3 | すみれ | 渡邉 未紀 | 株式会社アールティ | 00:15.457 | 1 | 特別賞 |
4 | Pi:Co太 | 橋本 俊治 | 株式会社アールティ | 00:22.486 | 1 | |
5 | パタコン | 根上 ダニエル | 株式会社アールティ | 00:31.793 | 1 | |
6 | Saltyマウス | 塩谷 昌行 | 株式会社アールティ | 01:29.974 | 1 |
第31回マイクロマウス九州地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Spangle v4 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:03:162 | 6 | 優勝 |
2 | Spangle v3.1 | 徳永 弦久 | 極東技術結社 | 00:03:683 | ||
3 | type4 | 浜砂 智 | 00:04:225 | 4 | 第2位 支部長賞 | |
4 | maelstrom_v2 | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | 00:06:085 | 3 | 第3位 |
5 | type3 | 浜砂 智 | 00:14:769 | |||
6 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | 00:27:101 | 2 | ||
7 | はんしんよく(半身浴)BU2 | いとう ひさし | 00:48:364 | 1 | ||
maelstrom | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | R | |||
KNCT-HM1 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | K |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | NtooL1 | 石田 慎治 | 00:25:117 | 4 | 優勝 Pi:Co杯優勝 | |
2 | タイトルホルダー2022 | 山本福也 森野光志 | ポリテクカレッジ高知 | 01:21:788 | 3 | 第2位 |
3 | S2CA | 中平 裕斗 池上 侃汰 | ポリテクカレッジ高知 | 01:29:420 | 2 | 第3位 |
4 | ぜんしんよく(全身浴)BU2 | いとう ひさし | 04:01:105 | 1 | ||
5 | ぜんしんよく(全身浴)BU3 | いとう ひさし | 05:46:336 | |||
KNCT-MM2DC9in | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | R | |||
v4rquZcl11 | 船田 健悟 | Mice OB/team Rx/Ex-machina | T02:34:378 | |||
団体 | ポリテクカレッジ高知 | 特別賞 |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | KNCT-RT1 | 葉山 清輝 | 熊本高等専門学校 | 00:32:677 | 4 | 優勝 |
2 | しゃけ陸輸 | 松崎 史弥 | 00:58:487 | 3 | 第2位 | |
ライントレーサー(仮称) | 七條大樹 | 長崎総合科学大学 NiAS MCR研究会・高機ドローン連合 | R | |||
にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | R |
第39回マイクロマウス中部地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Fantom4th | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:01.835 | 10 | 優勝 |
2 | Fantom3rd | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:01.841 | ||
3 | 桃姫 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:01.960 | 6 | 準優勝 |
4 | 紫電 Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:01.969 | ||
5 | Fusion | 山下 浩平 | 00:02.690 | 4 | 第三位 | |
6 | Exia7thAlter | 平松 直人 | Mice Busters | 00:02.782 | 3 | 特別賞 |
7 | djtkuwaganon_act1 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:02.987 | 2 | |
8 | Sylphy Force | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:03.299 | 1 | |
9 | しゅべるま~じゅにあv2 | 今井 康博 | D-The-Star | 00:03.401 | 1 | |
10 | ロング19号機 | 小峰 直樹 | 00:04.499 | 1 | ||
11 | 石田式マウス | 石田 雅弥 | 名古屋工学院専門学校 | 00:21.539 | 1 | 特別賞 |
12 | djtkuwaganon_act2 | 高橋 良太 | D-The-Star | 00:24.162 | 1 | |
13 | HM Starterkit | 安藤 大輝 | 明治大学オートメーション研究部 | 00:52.186 | 1 | |
14 | DURANDAL | 笹谷 禎伸 | からくり工房A:Mac | 01:01.424 | 1 | |
15 | ニャン | 大下 遼 | ニャン | 03:18.020 | 1 | |
白樺 | 柳澤 孝平 | reRo | R | |||
HMStarterKit | 杉本 裕哉 | Innovation AI LAB | R | |||
ゆかり | 上林 幹宜 | パンジャンクラブ | R | |||
青い車 | 寺島 弘輝 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | |||
kamekyame | 鈴木 智也 | 福井大学 からくり工房I.Sys | R | |||
YURYAKU | 溝口 海峰 | 京大機械研究会 | R | |||
ぷちぷち3号 | 鱒渕 祥司 | アニキと愉快な仲間たち | R | |||
HM-starterKit | 雨面 裕真 | innovation AI LAB | T02:16.411 |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | 獲得ポイント | 備考 |
1 | Elmeth | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:02.537 | 6 | 優勝 |
