ポイントランキング結果
2024年11月5日現在
マイクロマウス競技
順位 | 操縦者 | グループ名 | ポイント数 |
1 | 高橋 良太 | 40 | |
2 | 松井 祐樹 | D-The-Star | 20 |
3 | 小島 宏一 | 16 | |
3 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 16 |
5 | 古川 大貴 | D-The-Star | 9 |
6 | 今井 康博 | D-The-Star | 7 |
クラシックマウス競技
順位 | 操縦者 | グループ名 | ポイント数 |
1 | 中島 史敬 | 16 | |
2 | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 12 |
3 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 11 |
4 | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 7 |
5 | 長崎 悠歩 | 早稲田大学 WMMC | 6 |
6 | 小川 靖夫 | 5 | |
6 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 5 |
ロボトレース競技
順位 | 操縦者 | グループ名 | ポイント数 |
1 | 藤澤 彰宏 | 16 | |
2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 10 |
2 | 荒川 拓海 | 揚げたこ | 10 |
4 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 7 |
5 | 筒井 健翔 | reRo | 4 |
5 | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高校 | 4 |
5 | 皆川 翔希也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 4 |
5 | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 4 |
その他の結果はこちらでご確認ください。
2024年度マイクロマウス関西地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | djtkuwaganon_act5F | 高橋 良太 | 00:02.499 | 優勝 | 00:29.297 | 00:02.631 | 00:02.516 | 00:02.499 | 00:02.500 | |
2 | Fantom4th | 松井 祐樹 | D-The-Star | 00:02.510 | 2位 | 00:36.274 | 00:02.643 | 00:02.544 | 00:02.510 | 00:02.513 |
3 | Spangle v5.1 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 00:03.271 | 3位 | 00:33.729 | 00:03.966 | 00:03.433 | 00:03.344 | 00:03.271 |
4 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:03.457 | 4位 | 00:34.948 | R | 00:03.811 | 00:03.457 | R |
5 | 白鑞兎 | 福田 真悟 | Mice Busters / K-MC部 | 00:03.488 | 5位 | 00:42.347 | R | R | 00:03.488 | R |
6 | こじまうす19 | 小島 宏一 | 00:03.510 | 6位 | 00:53.185 | 00:06.079 | 00:03.545 | 00:03.510 | R | |
7 | proto-type7 ver.2 | 浜砂 智 | 00:03.740 | 00:37.123 | 00:03.740 | R | R | R | ||
8 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | D-The-Star | 00:04.405 | 00:36.624 | 00:04.948 | 00:04.662 | 00:04.405 | R | |
9 | Axi | 須賀 裕文 | D-The-Star | 00:08.347 | 00:38.768 | 00:08.347 | R | R | ||
10 | マッキーマウスv2.0 | 槇原 豊 | アールティマウス部/Blue Cheese | 00:20.943 | 01:02.549 | 00:22.550 | 00:20.943 | 00:21.939 | R | |
11 | β2 | 山下 浩平 | 00:22.762 | 00:22.762 | R | R | R | R | ||
12 | 当たり屋 | 小川 悠真 | 神戸市立科学技術高等学校科学技術研究会 | 00:28.643 | 特別賞 | 00:28.654 | 00:28.643 | 00:28.652 | R | R |
13 | HM-2020改 | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | 00:33.347 | 00:56.521 | 00:34.780 | 00:33.347 | 01:04.278 | ||
14 | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 00:34.206 | 00:34.206 | R | R | R | R | |
15 | 佐野工トマト | 小谷樹輝 | 佐野工科高校 | 00:38.165 | 00:56.372 | 01:05.711 | 00:38.165 | 00:40.529 | T00:39.009 | |
16 | Zirconoria | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 00:41.338 | 00:41.365 | R | 00:41.338 | 00:51.787 | R | |
17 | みねこ | 小島 みひろ | 00:42.351 | 00:55.065 | 00:44.598 | 00:42.351 | ||||
18 | DURANDAL | 笹谷禎伸 | からくり工房A:Mac | 00:42.497 | R | 00:48.905 | R | 00:42.497 | ||
19 | ロング21号機 | 小峰 直樹 | 00:46.920 | 00:46.920 | R | R | R | R | ||
20 | Y-cube | 畠井 悠希 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 00:47.413 | 特別賞 | R | R | 00:47.413 | R | R |
21 | 佐野工メロン | 吉本 龍輝 | 大阪府立佐野工科高校機械工作部 | 00:51.640 | R | R | 00:55.635 | 00:51.640 | R | |
22 | なんか小さくてわからないやつ | 中西健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:56.293 | 01:14.180 | 00:56.293 | T00:55.748 | |||
23 | P-cube1 | 大串 知矢 | 関西学院大学ロボコンサークル AiMEiBA | 01:06.590 | 01:49.834 | 01:06.597 | 01:06.590 | |||
24 | ハム | 湯山 太智 | K-MC部 | 01:07.065 | 01:07.065 | R | R | R | ||
25 | 名無しのvi:co v2 (仮) | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:43.413 | 01:43.413 | |||||
26 | M-cube6 | 吉峰拓斗 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 01:47.269 | R | R | R | 01:47.269 | R | |
27 | はんしんよく(半身浴)Pi:CoV2 | いとう ひさし | 01:49.712 | 01:49.712 | T01:14.516 | |||||
28 | ピグリム1号 | 諏訪部 悠大 | 01:49.725 | 01:49.725 | T01:14.530 | |||||
29 | M-cube4 | 幸 朋輝 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 02:27.199 | R | 02:27.199 | T01:51.043 | |||
30 | M-cube5 | 柚木 涼羽 | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 02:35.863 | 02:35.863 | R | T02:02.866 | |||
31 | SOLID | 綿谷 良太 | 02:36.110 | 特別賞 | 02:36.110 | R | ||||
R | Zirconia-Blue | 合田 直史 | Freedom kOBo | R | R | |||||
R | Zirconia2kai | 谷口 野歩 | R | R | ||||||
R | ExtraIce-4 | 飯田 一輝 | からくり工房A:Mac | R | R | R | R | R | R | |
R | BlueLight | 林 康平 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | R | R |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | すたすたねずみ ver.1.02 | 合田 直史 | Freedom kOBo | 00:10.205 | 優勝 | R | 00:22.875 | R | 00:10.205 | R |
2 | Lalvandert+α | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:10.252 | 2位 | 00:11.879 | R | 00:10.252 | R | R |
3 | 黒鉄参式 | 赤尾 健太 | Ex-machina | 00:10.891 | 3位、特別賞 | R | R | R | 00:10.891 | R |
4 | 騒速 | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:19.271 | 4位、特別賞 | 00:25.088 | R | 00:25.071 | 00:19.271 | T00:19.244 |
5 | マグロ | 宇藤 寿宗 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:20.815 | 5位 | R | 01:12.390 | 00:20.815 | ||
6 | YA5 IKAROS改 | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 00:21.192 | 6位 | 00:21.192 | R | R | R | R |
7 | ムブアイ | 勝又 洋介 | Mのマウス部 | 00:21.369 | 特別賞 | 00:30.580 | 00:24.989 | 00:24.908 | 00:21.369 | T00:21.405 |
8 | ブラックレーサー | 平田 将人 | ミラクシアエッジテクノロジー株式会社 | 00:27.114 | 00:32.280 | 00:27.114 | R | R | R | |
9 | 近畿能開大 | 片岡 廣二 | 近畿職業能力開発大学校 | 00:27.765 | 01:09.693 | 00:27.765 | ||||
10 | Aマイクロマウス | Azza ashour | 00:33.134 | 01:02.513 | 00:33.134 | |||||
11 | 鰤 | 堂本 剛志 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:38.242 | 00:53.513 | 00:45.700 | 00:38.242 | |||
12 | GOAL | 大橋 磨人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:39.705 | 特別賞 | 00:42.352 | 00:39.731 | 00:39.705 | ||
13 | ごつがり | 中西 健心 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:40.315 | 01:04.158 | R | R | 00:41.003 | 00:40.315 | |
14 | でんちゅう | 木田 裕大 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:41.298 | 00:44.955 | 00:42.402 | 00:41.664 | 00:41.298 | ||
15 | 響CM | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:41.313 | 01:04.262 | 00:41.984 | 00:41.313 | |||
16 | 電シ鼠 | 山之内 咲人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:41.865 | 00:46.463 | 00:41.865 | ||||
17 | unblur | 余村 亮 | ソラド株式会社 | 00:45.140 | 00:45.140 | R | R | R | R | |
18 | ラオシューロン | 笹村 遼空 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:45.362 | 00:52.669 | 00:45.425 | 00:45.362 | |||
19 | 駄菓子運搬機くん | 久世 実優 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:45.645 | 01:15.169 | 00:45.645 | 00:45.673 | |||
20 | モルモル2号 | 須内 結子 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:45.648 | 01:15.538 | 00:45.648 | ||||
21 | 聖獣シャイニングドラゴン | 杉本 榮太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:45.842 | 00:53.119 | 00:45.921 | 00:45.842 | |||
22 | レッドスター | 谷口 幸士郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:45.885 | 01:16.944 | 00:45.885 | ||||
23 | chipstar Ver.2.0 | 竹内 智亮 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:51.449 | 01:35.313 | 00:51.449 | ||||
24 | ハイスペックα | 岸田 純弥 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:58.029 | R | 01:40.425 | 00:58.029 | |||
25 | くるま | 菊池 斗真 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 00:59.064 | 01:57.462 | 00:59.064 | ||||
26 | Mercury | 髙榮 陽平 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:00.374 | 01:09.158 | 01:00.374 | ||||
27 | ヒビ | 吉田 拓磨 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:04.873 | 01:09.134 | 01:04.873 | ||||
28 | RapidRunner | 山本 宇恭 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:07.145 | R | 01:07.145 | R | |||
29 | ラットロボット | 田中 翔麒 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:09.162 | R | R | R | 01:09.162 | ||
30 | 鼠が如く | 中村 悠 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:11.303 | R | R | R | 01:11.303 | ||
31 | マウスくん | 中谷 祐太 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:14.961 | 01:48.258 | 01:14.961 | ||||
32 | KYMOUSE | 菊地 佑真 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:15.110 | 01:15.110 | 01:23.383 | ||||
33 | クイックスター | 西川 明義 | 大阪府立城東工科高校 | 01:24.280 | 01:30.091 | 01:24.280 | T01:24.289 | |||
34 | マイクロマウスタックチャン | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 01:30.164 | 01:30.164 | |||||
35 | M-L55V | 川畑 太耀 | 大和大学ものづくり工房 | 01:31.449 | R | 01:31.449 | ||||
36 | ぜんしんよく(全身浴)BU4 | いとう ひさし | 01:37.296 | 01:37.296 | ||||||
37 | だいふく | 久保木 駿 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 02:03.787 | R | 02:03.787 | ||||
R | ToRT | 田中 大喜 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | |
R | Roll Alone | 藤本 裕人 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | |
R | 初号機 | 高垣 虎太郎 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | ||
R | Explorer | 藤形 悠生 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | ||
R | 走り続けるマウス | 才田 和輝 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | R | R | R | |
R | Ariadne | 坂上 公哉 | 大阪電気通信大学 自由工房 | R | R | R | ||||
K | やまもこ号 | 山本 耕平 | 大阪電気通信大学 自由工房 | xx:xx:xxx | ||||||
K | ロボ1 | 後藤 羚冴 | 大阪電気通信大学 自由工房 | xx:xx:xxx | ||||||
K | IMI3 | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | xx:xx:xxx | ||||||
K | 近能大マウス(仮) | 福岡 幸奈 | xx:xx:xxx |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | 素揚げタコ | 荒川 拓海 | 揚げたこ | 00:12.981 | 優勝 | 00:38.938 | 00:12.981 | R | R | R |
2 | RedSpecial | 猪野 貴之 | からくり工房A:Mac | 00:13.265 | 2位、特別賞 | 00:13.265 | R | R | R | 00:13.323 |
3 | ロボ太郎 | 松本 怜士 | 大阪府立城東工科高校 | 00:17.278 | 3位 | 00:17.278 | R | 00:18.254 | R | |
4 | Savoia S.21SC | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:17.817 | 4位 | 00:17.817 | R | R | ||
5 | シンプルファイター | 近藤 隆路 | (株)シンプルファイター | 00:23.682 | 5位 | 00:43.872 | 00:28.373 | 00:23.682 | T00:30.504 | |
6 | シロえもん | 大谷 優翔 | 大阪府立高津高等学校 | 00:27.582 | 6位 | R | 00:34.406 | R | 00:27.582 | R |
7 | 響RT | 山口 拓也 | 大阪電気通信大学 伊藤研究室 | 00:28.436 | 特別賞 | 00:42.867 | 00:35.018 | 00:30.558 | 00:28.436 | T00:26.536 |
8 | Bit2 | 曽山 風太 | 福井大学カラクリ工房I.Sys | 00:28.707 | 00:28.817 | 00:28.707 | R | |||
9 | 転生したらトレーニングトレーサーだった件 | 藤澤 彰宏 | 00:32.015 | 00:34.437 | 00:32.015 | R | 00:32.325 | |||
10 | CONV | 中原 悠希 | からくり工房I.Sys | 00:33.390 | 00:33.767 | 00:33.613 | 00:35.090 | 00:33.390 | ||
11 | AGVP2 | 清水 祐亮 | からくり工房A:Mac | 00:41.776 | 00:50.412 | 00:49.263 | 00:41.776 | |||
12 | にっこうよく(日光浴)ESP | いとう ひさし | 00:42.820 | 00:51.181 | R | 00:42.820 | R | T00:36.721 | ||
13 | まるすけ | 木村 優太 | 大阪府立高津高等学校 | 01:01.606 | 01:01.606 | R | R | R | ||
14 | すずつき | 新谷 健太朗 | 大阪電気通信大学 自由工房 | 01:11.695 | 01:11.695 | 01:15.929 | ||||
15 | きゃみ | 神谷 秀輝 | 大阪府立城東工科高校 | 01:14.095 | 01:14.095 | R | R | |||
16 | 我龍天睛 | 丸岡 大那 | 大阪府立城東工科高校 | 01:24.097 | 01:24.097 | T01:24.953 | ||||
17 | RB01 | 伊藤 駿 | 大阪府立城東工科高校 | 01:28.643 | 01:28.643 | R | R | |||
18 | TR-2024CAM | 西崎 伸吾 | 厚木ロボット研究会 | R | R | R | R | R | R | |
19 | JT-Tracer | 富田 純平 | R | R | ||||||
20 | SOLID | 綿谷 良太 | R | R | ||||||
21 | 無旋Drive03 | 鈴木 亮 | 特殊移動機械製作所 | R | R | |||||
22 | Tracer-S3 | 北川 幸輝 | 福井大学からくり工房I.Sys | R | R | R | R | |||
23 | chepengo | 増田 泰人 | 福井大学からくり工房I.Sys | R | R | R | R | R | ||
24 | APOLLON | 藤澤 彰宏 | R | R | R | R | R | R | ||
25 | Collabo_Cleaner_LT | 中江友則 | 京都コンピュータ学院 制御通信部CINCS | T01:15.879 | 特別賞 | R | T01:15.879 | |||
K | 発見一番星 | 山口 凌駕 | 大阪府立城東工科高校 | xx:xx:xxx | ||||||
K | aldebaran | 高村 紀之 | xx:xx:xxx | |||||||
K | 宇多野 | 西島 賢太朗 | xx:xx:xxx | |||||||
K | BIT3 | 百田 篤志 | からくり工房I.Sys | xx:xx:xxx |
第41回マイクロマウス北陸信越地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | djtkuwaganon_act5F | 高橋 良太 | 00:02.791 | 優勝 | 01:04.499 | 00:03.002 | R | 00:02.791 | R | |
2 | djtkuwaganon_act5E | 高橋 良太 | 00:03.025 | 01:03.004 | 00:03.500 | 00:03.144 | 00:03.025 | 00:03.041 | ||
3 | Spangle v5.2 | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 00:03.470 | 第2位 | 00:28.853 | 00:04.392 | R | R | 00:03.470 |
4 | こじまうす18 | 小島 宏一 | 00:03.559 | 第3位 | 00:32.066 | 00:03.954 | 00:03.797 | R | 00:03.559 | |
5 | こじまうす19 | 小島 宏一 | 00:03.600 | 00:33.284 | R | 00:04.101 | 00:03.649 | 00:03.600 | ||
6 | Banshee.SSS | 平松 直人 | D_structions/Mice Busters | 00:03.709 | 特別賞 | 00:27.869 | 00:03.886 | 00:03.733 | R | 00:03.709 |
7 | 班渠2 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 00:19.998 | 00:29.202 | 00:19.998 | R | R | R | |
8 | マッキーマウスv2.0 | 槇原 豊 | アールティマウス部/Blue Cheese | 00:21.174 | 00:40.291 | 00:26.064 | 00:21.174 | R | T00:26.077 | |
9 | maelstrom_vv | 三村 祐希也 | 神戸市立科学技術高校科学技術研究会 | 00:27.074 | 00:35.840 | R | R | 00:27.074 | R | |
10 | Akaconia | 菅原 昌弥 | 00:29.241 | 01:05.602 | 00:29.241 | 01:10.390 | ||||
11 | ロング22号機 | 小峰 直樹 | 00:32.236 | 00:32.236 | R | R | R | R | ||
12 | DURANDAL | 笹谷禎伸 | からくり工房A:Mac | 00:41.075 | 特別賞 | 00:41.075 | R | 00:41.081 | R | |
13 | レンタルハムスター | 野中 海生 | reRo | 01:07.924 | R | 01:07.924 | T01:07.949 | |||
14 | みねこ | 小島 みひろ | 01:27.935 | 01:27.935 | T01:28.610 | |||||
15 | Zirconoria | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 01:54.788 | 01:54.788 | R | R | R |
クラシックマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | Lalvandert+ | 宮崎 淳 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:09.305 | 優勝 | R | R | 00:24.423 | 00:09.305 | R |
2 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 00:24.612 | 第2位 | 01:31.072 | R | 00:24.637 | 00:24.612 | T00:24.550 | |
3 | プロトココア | 森本 勇輝 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:34.513 | 第3位 | 01:00.108 | 00:34.513 | R | R | R |
4 | 初チューミマイ | 中原 弘貴 | 株式会社アールティ | 00:36.291 | 00:36.700 | 00:36.698 | R | 00:36.291 | ||
5 | Elizabeth | 島田未伶 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:50.483 | 00:50.483 | R | R | R | R | |
6 | マイクロマウスタックチャン | 徳永 弦久 | KadoMakers/技術チャレンジ部 | 01:05.051 | 01:18.542 | 01:05.051 | ||||
7 | nimi1 | 片山 さくら | 慶應義塾大学ロボット技術研究会 | 01:22.888 | 01:23.309 | 01:22.888 | ||||
8 | TYU三郎 | 小川 靖夫 | 01:33.709 | R | R | 01:33.709 | R | |||
9 | TYU三郎・改type2 | 小川 靖夫 | 01:37.283 | 01:37.283 | R | |||||
R | マル秘(開発中) | 小川 靖夫 | R | R | R | |||||
K | からくり標準機2号 | 佐藤 凛 | 東京工芸大学からくり工房 | K |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | APOLLON | 藤澤 彰宏 | 00:04.455 | 優勝 | 00:21.459 | 00:05.200 | 00:04.573 | 00:04.501 | 00:04.455 | |
2 | NCC-MT | 皆川 翔希也 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:09.615 | 第2位 | 00:12.876 | 00:09.615 | 00:09.920 | 00:09.932 | R |
3 | NCC-KS | 片山 昴 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:09.658 | 第3位 | 00:12.822 | 00:09.658 | 00:09.768 | R | R |
4 | NCC-003 | 谷内田 茂成 | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:10.295 | 00:12.870 | F00:12.222 | 00:10.295 | F00:12.370 | R | |
5 | NCC-NA | 中村 アトム | 新潟コンピュータ専門学校 | 00:11.037 | 00:12.991 | 00:17.867 | 00:11.037 | R | R | |
6 | Klic_RT_v2 | 影山 夏樹 | 極東技術結社新潟支部 | 00:13.335 | 00:19.432 | 00:13.669 | 00:13.418 | 00:13.335 | T00:13.232 | |
7 | LRDX-00 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:21.156 | 00:23.182 | R | 00:21.156 | R | R | |
8 | Tempest | 藤澤 彰宏 | 00:21.723 | 00:21.723 | 00:21.736 | 00:21.727 | ||||
9 | ModelZero | 田中 洋輔 | 00:22.643 | 00:23.215 | 00:22.643 | R | ||||
10 | トレ三郎 | 小川 靖夫 | 00:23.839 | 00:36.982 | 00:23.839 | R | R | R | ||
11 | ラインローバーMk.2 | 渡辺 勇斗 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:28.576 | 00:28.576 | R | 00:28.585 | R | T00:28.587 | |
12 | Savoia S.21SC | 高橋 尚亨 | 東京工芸大学からくり工房 | 00:35.118 | 特別賞 | 00:35.118 | R | F00:18.587 | T00:35.129 | |
13 | Re:初心者キットから始めるロボトレ生活 | 藤澤 彰宏 | 01:08.641 | 01:09.584 | 01:08.641 | |||||
R | DprotoVer.1 | 稲垣 航成 | 東京工芸大学からくり工房 | R | R | R | R |
第37回マイクロマウス東北地区大会
マイクロマウス競技(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | djtkuwaganon_act5E | 高橋 良太 | 00:02.302 | 優勝 | 01:10.524 | 00:02.552 | 00:02.338 | 00:02.323 | 00:02.302 | |
2 | djtkuwaganon_act5F | 高橋 良太 | 00:02.308 | 01:33.132 | 00:02.488 | 00:02.330 | 00:02.334 | 00:02.308 | ||
3 | こじまうす18 | 小島 宏一 | 00:02.930 | 準優勝 | 01:19.421 | 00:03.188 | 00:02.930 | R | 00:02.970 | |
4 | Sylphy Echo | 古川 大貴 | D-The-Star | 00:03.158 | 第3位 | 00:23.338 | R | 00:03.414 | 00:03.158 | R |
5 | しゅべるま~じゅにあ ぶいつー | 今井 康博 | D-The-Star | 00:04.087 | R | 00:20.979 | 00:04.425 | 00:04.087 | R | |
6 | ロング22号機 | 小峰 直樹 | 00:06.353 | 00:38.580 | 00:07.126 | R | R | 00:06.353 | ||
7 | さくらねずみ 玄1 | 佐倉 俊祐 | MiceBusters | 00:07.176 | 特別賞 | 00:44.875 | 00:07.731 | 00:07.734 | 00:07.358 | 00:07.176 |
8 | 班渠2 | 佐藤 翔 | アールティマウス部 | 00:08.149 | 00:29.970 | 00:10.748 | 00:08.185 | 00:08.149 | R | |
9 | Akaconia | 菅原 昌弥 | 00:16.948 | 00:53.602 | 00:46.740 | 00:16.948 | R | |||
10 | 桃姫2 | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:18.352 | 00:18.352 | R | R | R | R | |
11 | 例の青いPi:co | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:19.834 | R | 01:28.659 | 00:19.834 | T00:17.009 | ||
12 | Zirconoria | 中川 範晃 | アールティマウス部 | 00:20.410 | 00:24.754 | 00:20.410 | 00:34.704 | R | ||
13 | zirconiav2.0 | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 00:21.637 | R | R | R | 00:21.637 | R | |
14 | こじまうす19 | 小島 宏一 | 00:27.252 | R | R | R | 00:27.252 | R | ||
15 | Canonboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 00:28.362 | R | R | 00:28.362 | |||
16 | とらねこ大将 | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 00:30.223 | R | 00:30.223 | R | R | R | |
17 | 紫電Neo | 宇都宮 正和 | D-The-Star | 00:58.263 | R | 00:58.263 | R | |||
18 | みねこ | 小島 みひろ | 01:01.874 | R | 01:01.874 | |||||
R | Lazuri | 谷口 野歩 | R | R | ||||||
R | BlueSky | 木村 威 | D_structions / 早稲田大学 WMMC | R | R | |||||
R | EGRESS2023 | 横山 直幸 | ながいファン倶楽部 | R | R | R | R | R | R | |
K | ジルコ | 谷口 菫子 | X | |||||||
K | EXTRAICE5A | 飯田 一輝 | からくり工房A:Mac | X |
クラシックマウス競技駅エキスパート(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | 雪風8A | 中島 史敬 | 00:03.940 | 優勝 | 00:19.928 | 00:04.150 | R | 00:04.054 | 00:03.940 | |
2 | 雪風8AS | 中島 史敬 | 00:04.474 | 00:18.958 | R | 00:04.474 | 00:18.944 | |||
3 | KOGUMA-CHAN | 須田 晃弘 | 東京理科大学 Mice/OOEDO SAMURAI | 00:04.983 | 準優勝 | 00:26.553 | R | R | R | 00:04.983 |
4 | YA5 IKAROS改 | 荒井優輝 | からくり工房A:Mac | 00:05.210 | 第3位 | 00:22.284 | F00:05.865 | 00:05.852 | R | 00:05.210 |
5 | しゅべるま~ | 今井 康博 | D-The-Star | 00:05.451 | 01:28.927 | 00:05.451 | R | R | ||
6 | STUmu | 寳澤 駿 | 00:12.073 | 特別賞 | 00:39.785 | 00:13.095 | 00:13.024 | 00:12.584 | 00:12.073 | |
7 | Pi:Co Classic 4(仮) | 青木 政武 | アールティマウス部 | 00:15.228 | 00:39.293 | 00:18.441 | 00:16.480 | 00:16.432 | 00:15.228 | |
8 | Meteorboy | 小峰 龍之介 | 東京理科大学 Mice | 00:15.273 | 00:26.583 | R | 00:15.273 | R | R | |
9 | パールホワイト | 西岡 詩珠 | 東京理科大学 Mice | 00:16.123 | 00:31.377 | 00:16.123 | R | T00:15.998 | ||
10 | YN1号 | 中村 有輝 | 早稲田大学 WMMC | 00:20.311 | 00:37.801 | 00:20.355 | 00:39.209 | 00:20.311 | T00:20.299 | |
11 | ムブアイ | 吉重 元 | Mのマウス部 | 00:27.095 | 00:45.136 | 00:27.101 | 00:27.095 | T00:23.206 | ||
12 | Pi:Co Classic 3s | 中村 壮汰 | 株式会社アールティ | 00:46.154 | 01:02.375 | 01:20.549 | 00:46.154 | |||
13 | SYW | 蒲生 郷 | 00:53.467 | 00:53.467 | R | R | R | R | ||
14 | TYU三郎・改 | 小川 靖夫 | 01:07.396 | 01:07.396 | R | R | R | R | ||
15 | EGRESS2024 | 横山 直幸 | ながいファン倶楽部 | 01:58.882 | 01:58.882 | R | R | |||
16 | TYU三郎 | 小川 靖夫 | 03:10.059 | 03:10.059 | R | R | R | |||
R | 熊猫ちゃん | 渡邊 奏太 | 東京理科大学Mice | R | R | R | R | R | R | |
R | Ambitions | 田中 周吾 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | R | R | |
R | 頑張れJRF号 | 戸川美紀夫 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R | R | R |
クラシックマウス競技駅フレッシュマン(迷路図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 備考 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
1 | 卯月紅 | 奥村 耀 | 株式会社アールティ | 00:30.697 | 優勝 | 00:45.870 | 00:33.399 | 00:30.697 | R | R |
2 | Mice_Beginner_Model | 磯崎 龍也 | 東京理科大学 Mice | 00:39.546 | 準優勝 | 00:39.696 | 00:39.546 | 00:39.572 | T00:39.684 | |
3 | Unlimited | 大池 夏葵 | 早稲田大学 WMMC | 00:50.371 | R | 00:50.414 | 00:50.371 | |||
4 | タロノスケスケ | 篠崎祐太郎 | 東京理科大学 Mice | 01:22.132 | 01:22.132 | 01:22.164 | ||||
R | 荒風 | 中澤 幸大 | 早稲田大学 WMMC | R | R | R | R |
ロボトレース競技(コース図)
順位 | ロボット名 | 操作者名 | グループ名 | ベストタイム | 賞 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 |
