順位 | 出走順 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | ベストタイム | 決勝進出 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | こじまうす6A | 小島 宏一 | 京都大学機械研究会 | 00:03:037 | |
2 | 25 | Ning5 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:03:131 | ○ |
3 | 33 | こじまうす7 | 小島 宏一 | 京都大学機械研究会 | 00:03:167 | ○ |
4 | 15 | EggTorte | 加藤雄資 | 個人 | 00:03:372 | ○ |
5 | 32 | Excel:mini-3 | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education | 00:03:559 | ○ |
6 | 19 | Vin | Vincent Eng Mao Quan | Institute of Technical Education | 00:04:292 | ○ |
7 | 11 | Min-Tushi | CHANG, CHIN-CHIA | Southern Taiwan University | 00:04:447 | ○ |
8 | 26 | Black Eye II | 宇都宮 正和 | 個人 | 00:04:675 | ○ |
9 | 5 | Mono | 竹本裕太 | 東京理科大学 Mice | 00:05:527 | ○ |
10 | 30 | 半錦弐式 | 寺崎 清 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 00:09:191 | ○ |
11 | 4 | spear | 松井 祐樹 | 京都大学機械研究会 | 00:09:933 | ○ |
12 | 29 | SaharaMouse09M | 菅原昌弥 | TeamSahara | 00:10:055 | ○ |
13 | 24 | SaharaMouse2010 | 佐藤陽介 | チームサハラ | 00:10:770 | ○ |
14 | 20 | miniかむかむ | 福井善朗 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 00:10:893 | ○ |
15 | 1 | カブトガニ-E3 | 伊藤 昌平 | 株式会社エスキューブド | 00:11:956 | |
16 | 7 | うだがやん.half | 宇田川博樹 | 法政大学電気研究会OB | 00:12:289 | |
17 | 12 | 小天旋 | 平井雅尊 | 電通大のアニキと愉快な仲間達 | 00:20:270 | |
18 | 3 | 青坊主 | 中川範晃 | 株式会社アールティ | 00:35:220 | |
19 | 31 | ロング12号機 | 小峰 直樹 | 個人 | 00:37:951 | |
20 | 16 | からくりBASIC1/2 | 村田 真大 | 東京工芸大学 からくり工房 | 00:47:207 | |
21 | 21 | なべまうす2 | 渡辺 香 | 東京工芸大学 からくり工房 | 00:51:814 | |
R | 6 | Unicorn | Sheng-Hung Lin | LungHwa University of Science and Technolgy | R | |
R | 14 | はんにんよく(半身浴) | 伊藤ひさし | 個人 | R | |
R | 17 | NEO NEET 2011 | 外川 貴規 | TEAM NEO☆NEETS | R | |
R | 22 | i^2 | 市野塚 朝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | R | |
棄権 | 2 | Pika Pika lure | WU. GUAN-CING | Southern Taiwan University | xx:xx:xxx | |
棄権 | 8 | MF2011 | 森永 英一郎 | 個人 | xx:xx:xxx | |
棄権 | 9 | 溝ノ口鼠族 | 松井健夫 | トワイライトの会 | xx:xx:xxx | |
棄権 | 10 | グンディ | 大久保 祐人 | 電気通信大学ロボメカ工房 | xx:xx:xxx | |
棄権 | 13 | ゴゴゴ | 川上 靖次 | 株式会社アールティ | xx:xx:xxx | |
棄権 | 23 | しらす | 後藤賢一 | 東京理科大学 Mice | xx:xx:xxx | |
棄権 | 27 | Vision Eye 1/2 | 鈴木秀和 | 東京工芸大学 からくり工房 | xx:xx:xxx | |
棄権 | 28 | AURA | 鹿貫 悠多 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | xx:xx:xxx |
※シードマウスなし