順位 | 出走順 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 表彰等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Villagestone | 村石亘 | 埼玉工業大学工学部石原研 | 00:36:550 | 優勝 |
2 | 26 | 黄金鯵 | 大橋 辰也 | チームレインボー | 00:37:979 | 2位 |
3 | 29 | NTD | Chih-Yuan Lin | LungHwa University of Science and Technology | 00:39:529 | 3位 |
4 | 23 | redline | 那須 至 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:40:787 | 4位+優秀賞 |
5 | 20 | まりもちゃん | 田中 望 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:41:539 | 5位 |
6 | 15 | アンク | 小川 貴之 | 狭山工業高等学校電子機械科 | 00:43:086 | 6位 |
7 | 31 | Cartis01 | 平井 雅尊 | 電気通信大学 IS研究科 | 00:43:271 | ニューテクノロジー賞 |
8 | 25 | 景光 | 高橋春輝 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 00:43:774 | |
9 | 19 | Hertz9th | Eum Sanghoon, Lee Jaeseong | Dankook University MAZE & Hz | 00:44:303 | |
10 | 21 | 弓角13号 | 畠山和昭 | 銀座商店街 | 00:45:200 | |
11 | 24 | Wa-zai | Shih-Wei Chao | LungHwa University of Science and Technolgy | 00:45:214 | |
12 | 14 | オリエンタルブラック | 小沢 等 | チームレインボー | 00:45:943 | |
13 | 17 | ZERO | 種田 景太 | 埼玉県立狭山工業高等学校 | 00:47:918 | |
14 | 1 | Racing | SHENG-HSIUNG CHUANG | LungHwa University of Science and Technolgy | 00:49:415 | |
15 | 28 | MAESTRO | LEE JAE YOUNG | The Univ. of Seoul, ZETIN | 00:49:684 | |
16 | 8 | ダッチ | 木村速人 | 新座総合技術高校 | 00:51:823 | |
17 | 11 | APKE | 今西 翔平 | 新座総合技術高等学校 | 00:52:172 | |
18 | 2 | sonderling | 齊藤 優一 | NORC | 00:57:010 | |
19 | 12 | kuro | 西尾 太志 | 福井大学 | 01:06:021 | |
20 | 10 | 錦弐式TR | 寺崎 清 | 電気通信大学ロボメカ工房 | 01:08:559 | 特別賞 |
21 | 32 | Ning3 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 01:15:621 | |
5 | Advance | Toh E Sheng | Intitute of Technical Education | F 01:08:187 | ||
30 | FRAGILE010RT | 河野 純也 | 日産自動車株式会社 | Retire | ||
22 | オリエンタルグリーンα | 高橋 勉 | チームレインボー | Retire | ||
18 | AFB | 中塚万貴 | 新座総合技術高等学校 | Retire | ||
16 | シルフィル | 北村 大気 | 新座総合技術高等学校 | Retire | ||
13 | 白さん | 児玉 直人 | 埼玉県立 狭山工業高等学校 電子機械科 | Retire | ||
9 | 烈華 | 市野塚 朝 | 電気通信大学ロボメカ工房 | Retire | バンダイナムコ賞 | |
7 | Airwalker | 落合佑哉 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | Retire | ||
6 | クヴェル | 須田 龍太郎 | 芝浦工業大学SRDC | Retire | ||
4 | beatre | MARC LEE SHAO WEI | NGEE ANN POLY | Retire | ||
3 | THT | 林 秀紀 | 芝浦工業大学SRDC | Retire |
■コース図■
© 2010 New Technology Foundation , All Rights Reserved.