順位 | 出走番号 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 表彰等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Excel:Mini-2 | Khiew Tzong Yong | Institute of Technical Education | 00:05:513 | 優勝 |
2 | 8 | Ning4.1 | Ng Beng Kiat | Ngee Ann Polytechnic | 00:06:865 | 2位 |
3 | 9 | EggTorte | 加藤雄資 | 名古屋工業大学 | 00:08:373 | 3位 |
4 | 5 | Min-Tushi | CHANG,CHIN-CHIA | Southem Taiwan University | 00:10:491 | 4位 |
5 | 4 | ロング11号機 | 小峰 直樹 | 個人 | 00:16:655 | 5位+探索賞 |
6 | 6 | こじまうす6A | 小島宏一 | 京都大学機械研究会 | 00:57:306 | 6位+ニューテクノロジー賞 |
2 | SaharaMouse2010 | 佐藤陽介 | Team Sahara | R | バンダイナムコ賞 | |
1 | かむかむhalf | 福井善朗 | 奈良先端科学技術大学院大学 | R | ||
3 | 氷雪 | 米田 圭佑 | 早稲田大学マイクロマウスクラブ | xx:xx:xxx |
■迷路図■
© 2010 New Technology Foundation , All Rights Reserved.