cc@lj[eNmW[Uc@NTF -New Technology Foundation-

つくばチャレンジ

 menu

つくばチャレンジ2011 ファイナル走行 結果


出走順 No チーム名(団体名) ロボット名 走行時間 距離 審査・評価委員会総合コメント
1 25 横浜国立大学 藤本研究室 PeGASuS 14'44” 545 URG1個でここまで走れることを実証
2 55 成蹊大学知能機械研究室 SIM-3 (棄権)
3 23 早稲田大学 TARO-GP JIRO 35'28” 1420 最後に失敗は残念。GPSの有効利用。ウインカーには安心感があった。
4 68 つくば知能ロボット研究会 Rossy 34'32” 1413 最後に失敗は残念。ROSの利用。短期間での開発は立派。
5 67 東北大学 田所研 メカ崎さん 2'10” 50 オペレーションミスによる失敗。実験走行ではよく走っていた。
6 31 千葉工業大学 fuRo アウトドア部 Papyrus Ⅲ 31'35” 課題達成 圧倒的な安定感と安心感。小気味良い走り。
7 27 千葉大学 知能機械システム研究室 CIMS☆11 34'37” 539 道路からそれても復帰。
8 35 Scuderia Frola AIST Marcus 27'38” 課題達成 スムースな走り。安心してみることが出来る。知的な車椅子としての可能性。
9 1 Team AMSL Racing (明治大学 黒田研究室) Infant 31'50” 835 熱心な実験態度。
10 28 宇都宮大学 尾崎研究室 チームA MAUV 43'37” 課題達成 安定した走行。静かすぎる。磁気マップを使った独自技術。
11 13 筑波大学知能ロボット研究室 屋外組2011 ひとつぼ 32'25” 1225 実験走行でよく走っていたのに残念。ロボットの状態を表示するヴューワが有効。画像の有効利用。
12 53 法政大学 自律ロボット実験室B(ARL) Orange2011 9'34” 180 実験走行の実力を発揮できず。
13 17 筑波大学知能ロボット研究室 屋内組2011 山彦メロス 24'02” 1010 ユニークな走行アルゴリズム。スムースな走行。スマートなボディ。
14 8 群馬大学太田研・ミツバチーム MG11 32'45” 課題達成 走行なめらか。良いデザイン。オドメトリと測域センサを有効利用。
15 54 東京高専青木研・多羅尾研 高尾1号 25'00” 597 良いデザイン。しっかりした作り。
16 2 宇都宮プロジェクト アロマックス3改 4'04” 105 オペレーションミス?実験走行で良く走っていたのに残念。車輪がぶつかっても回復。
17 59 九州工業大学チーム CIR-KIT A KIT-C 1号 26'13” 597 セニアカーの利用。あきらめずにリトライ。
18 9 電気通信大学 IS研究科 高齢者支援班 CARTIS TypeS 30'00” 1370 セニアカ―の利用。バックでステアリングをうまく切りエレベータに搭乗。
19 16 筑波大学知能ロボット研究室ぺですとりあん る~ぷ 32'37” 課題達成 無駄のない作り。安定した走行。
20 56 アイシン精機移動ロボット研究会 AIME-2011 26'11” 571 確実な走行。初参加でここまで走れた。
21 24 防衛大学校 滝田研究室 Smart Dump 5 27'15” 課題達成 抜群な性能と安定感。加速も早い。シンプルな構造、良いデザイン。
22 14 サブローと仲間たち サブロー 2'24” 60 トライアル通過まで達成。着実に進歩してきた。
23 36 UT-United としドラ 22'49” 450 着実に進歩してきた。
24 29 宇都宮大学 尾崎研究室 チームB ERIE 32'13” 550 スタイリッシュなデザイン。つくばチャレンジでの実験を有効に利用した開発。
25 52 法政大学 自律ロボット実験室A(ARL) Active2011 39'30” 845 縁石を乗り越えてもキチンとカバー。全方位カメラの有効利用。

■つくば市長賞:課題達成ロボット
  08 群馬大学太田研・ミツバチーム       “MG11”
  16 筑波大学知能ロボット研究室ぺですとりあん “る~ぷ”
  24 防衛大学校 滝田研究室          “Smart Dump 5”
  28 宇都宮大学 尾崎研究室 チームA     “MAUV
  31 千葉工業大学 fuRo アウトドア部     “Papyrus Ⅲ”
  35 Scuderia Frola AIST          “Marcus”