第17回全日本マイクロマウス大会
              ロボトレース競技 結果

          1996年11月17日 於:科学技術館
          エントリー67台/出走56台/完走36台
+--+--+-------------------+----+------+
|順位|出走|ロボット名              | 記 録|表彰    |
|  |  |製作者名     グループ名     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
| 1|58|伊藤園                           |   16"38|優勝    |
|  |  |西潟 貴志   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
| 2|57|MIKA3T                     |   16"52|第二位   |
|  |  |岩井  淳               |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
| 3|62|かずぴー号                       |   17"42|第三位   |
|  |  |藤野 一樹   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
| 4|56|アフロディーテMkII             |   17"50|第四位   |
|  |  |丸山  隆義   名古屋工学院専門学校  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
| 5|55|ハヤブサくん                     |   17"88|第五位   |
|  |  |清野  勝     新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
| 6|12|ボンバーマンズ                   |   18"58|第六位   |
|  |  |坂爪  寛樹   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
| 7|36|MIKA1T                     |   19"04|      |
|  |  |岩井  淳               |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
| 8|11|Slip Shod                        |   19"22|      |
|  |  |引間  紀彦   芝浦工大春日研     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
| 9| 9|α-ZERO                     |   19"37|      |
|  |  |小野坂佳朗   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|10|43|かめII号                         |   19"76|敢闘賞   |
|  |  |今村  芳郎   ACT         |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|11| 5|2号                             |   20"94|      |
|  |  |永井 一史   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|12|35|パラサ                           |   22"52|      |
|  |  |斉藤 大介   名古屋工学院専門学校  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|13|53|龍                               |   22"63|      |
|  |  |清水 正貴   芝浦工大春日研     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|14|33|NG-Kal-Rot II                    |   23"08|NT賞   |
|  |  |本間  厚志   川谷研究室       |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|15|66|MUSO 96'                         |   24"10|      |
|  |  |Korea        Ajou University     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|16|46|777(スリーセブン)           |   24"23|      |
|  |  |河田 興栄   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|17|49|ポリテク1号                     |   24"86|      |
|  |  |丸山 貴弘   ポリテクカレッジ小山  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|18|45|さー坊                           |   24"98|      |
|  |  |鯉渕  宏之   芝浦工大春日研     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|19|13|豪号                             |   25"20|高校生最優秀賞
|  |  |佐藤 元昭   京葉工業高校マイコン部 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|20|63|GON                           |   25"46|      |
|  |  |酒向  孝明   名古屋工学院専門学校  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|21|65|EXPRESS III                      |   25"60|      |
|  |  |Korea        Ajou University     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|22|24|OZT                           |   26"45|技術奨励賞 |
|  |  |矢ケ崎 真   狭山工業高校電子機械科 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|23|52|バルジオン                       |   26"47|      |
|  |  |小田 利延   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|24|23|佐野松陽高校A                   |   26"85|ナムコ賞  |
|  |  |浅野 真友   佐野松陽高校      |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|25|22|アーリィカジィ                   |   30"51|      |
|  |  |阿古 雅宏   芝浦工大春日研     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|26|40|メタルギヤ                       |   36"02|      |
|  |  |小高 知洋   京葉工業高校マイコン部 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|27| 8|いっちぃつぅ                     |   36"39|      |
|  |  |種田 孝宏   狭山工業高校電子機械科 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|28|67|スプリンターJr.               |   38"52|      |
|  |  |佐藤 純一   京葉工業高校マイコン部 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|29|39|Crusher 1号                     |   39"71|      |
|  |  |有吉 憲一   芝浦工大春日研     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|30| 4|KEISHIN号                 |   41"41|      |
|  |  |吉田 圭一郎 京葉工業高校マイコン部 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|31|28|大和                             |   42"49|      |
|  |  |笹田 義雄   名古屋工学院専門学校  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|32| 6|R-6                           |   56"11|      |
|  |  |熊谷・河瀬   渋谷幕張中学校     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|33|18|ひでかず2                       | 1'16"41|      |
|  |  |村田 大樹   工学院大学自動制御研究室|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|34|17|試験型初号機                     | 1'36"07|      |
|  |  |仁尾 鉄平   ロボトレースプロジェクト|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|35|26|R-260                       | 1'38"84|      |
|  |  |田部井 一浩 渋谷幕張中学校     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|36|54|ポリテク4号                     | 3'04"57|      |
|  |  |椎名 恵美   ポリテクカレッジ小山  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  | 1|INNOVATION                       |リタイヤ|      |
|  |  |結束  健一   芝浦工大春日研     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  | 2|BOSS+2                     |リタイヤ|      |
|  |  |北城 直大   WMMC        |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  | 3|ポリテク2号                     |リタイヤ|      |
|  |  |塩見 和正   ポリテクカレッジ小山  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  | 7|佐野松陽高校B                   |リタイヤ|      |
|  |  |斉藤 智     佐野松陽高校      |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |15|クリスタル                       |リタイヤ|      |
|  |  |津久井順紀   ポリテクカレッジ小山  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |19|SIKITE                     |リタイヤ|      |
|  |  |前田 康貴   芝浦工大春日研     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |20|カジキ                           |リタイヤ|      |
|  |  |木村  光也   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |29|ゴンザ                |リタイヤ|      |
|  |  |竹井  勝則   千葉工業高校情報技術科 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |30|T2                             |リタイヤ|      |
|  |  |片山  義久   名古屋工学院専門学校  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |31|デジタル2号                     |リタイヤ|      |
|  |  |伊藤 比佐志             |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |34|L-Bo-              |リタイヤ|      |
|  |  |坂入  圭祐   千葉工業高校情報技術科 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |38|BAYSTARS No.5                    |リタイヤ|      |
|  |  |中生加  亮   千葉工業高校情報技術科 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |41|ギヤボット                       |リタイヤ|      |
|  |  |小西 大和   ポリテクカレッジ小山  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |42|ORICO                       |リタイヤ|      |
|  |  |古屋 憲二   WMMC        |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |44|ポリテク3号                     |リタイヤ|      |
|  |  |渡部 雄司   ポリテクカレッジ小山  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |47|S&H                           |リタイヤ|      |
|  |  |内藤  勲     名古屋工学院専門学校  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |48|北陸信越支部キット               |リタイヤ|      |
|  |  |石井 文明   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |51|Ouch-Bo            |リタイヤ|      |
|  |  |小川  和哉   千葉工業高校情報技術科 |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |59|お山の大将                       |リタイヤ|      |
|  |  |阿見 誠     ポリテクカレッジ小山  |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |64|TRMm                         |リタイヤ|      |
|  |  |秋月 徹     WMMC        |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |10|TTC-I                       | 棄 権|      |
|  |  |中村 公俊              |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |14|もっくんT-1                   | 棄 権|      |
|  |  |木村 均     横須賀工高       |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |16|参加予定                         | 棄 権|      |
|  |  |鳥塚 隆     WMMC        |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |21|城北MC               | 棄 権|      |
|  |  |秋澤 和利   小田原城北工業高校   |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |25|KLRV                         | 棄 権|      |
|  |  |尾花 健司   横須賀工高       |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |27|1号                             | 棄 権|      |
|  |  |パイチーナム 新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |32|くらむらん                       | 棄 権|      |
|  |  |倉村  泉     芝浦工大春日研     |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |37|NAKALT-II                 | 棄 権|      |
|  |  |中村 公俊              |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |50|とめロボ                         | 棄 権|      |
|  |  |井口  俊幸   新潟コンピュータ専門学校|    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |60|NORIKO-RT1                       | 棄 権|      |
|  |  |麦田 憲司   JSD         |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+
|  |61|MR0                           | 棄 権|      |
|  |  |杉本 隆昭   WMMC        |    |      |
+--+--+-------------------+----+------+




戻る

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団 マイクロマウス委員会
© 2015 New Technology Foundation , All Rights Reserved.